Preço$0,1239+0.7% 24h · -5.7% 7d · -19.3% 30d
Market cap$123,89 miPosição por market cap #201
Volume 24h$46,21 milGiro 0.0%
Totalmente diluído$123,89 mi
Em circulação1 bi100% / max
Desde a máxima histórica-65.1%$0,3549
Preço, 7 dias
Composição do score
Momentum 35%
–
Liquidez 20%
–
Estabilidade 15%
–
Estrutura de holders 15%
–
Tamanho 10%
–
Atenção 5%
–
Histórico
Sem dados ainda.
História
Ainda não foi publicada nenhuma história para esta moeda.
Análise de holders
Holders28.727
Fatia do top 101.49%
Top 10 carteiras privadas0.22%
Gini (carteiras listadas)0.53
Distribuição
Carteira privada 0.22%Contrato 1.26%
Dispersão de holders
Curva de concentração
Maiores carteiras
| # | Endereço | Rótulo | Tipo | Tokens COCO | Fatia do supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x49fd15…5338f5 | PancakeV2 | Contrato | 5,22 mi | |
| 2 | 0x27762d…9e6d66 | PancakeV3 | Contrato | 4,36 mi | |
| 3 | 0x8f18f0…d78a61 | Contrato | 1,7 mi | ||
| 4 | 0xe46b15…764369 | Contrato | 940,79 mil | ||
| 5 | 0xb574c6…7f28d6 | Carteira privada | 477,32 mil | ||
| 6 | 0x7fc749…09db12 | Carteira privada | 461,33 mil | ||
| 7 | 0xf9ee2f…a91229 | Carteira privada | 441,89 mil | ||
| 8 | 0x09164b…292f28 | Carteira privada | 433,42 mil | ||
| 9 | 0xbd1de2…2a66af | Carteira privada | 427,58 mil | ||
| 10 | 0x30b6e8…a48b2c | Contrato | 425,04 mil |
Verificações do contrato
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Pools de liquidez
| PancakeV2 | UniV2 | $651,7 mil |
| PancakeV3 | UniV3 | $437,36 mil |
| PancakeV3 | UniV3 | $46,47 mil |
| Pancake Infinity CL | UniV4 | $57,9 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1,18 |
| UniswapV4 | UniV4 | $0,11 |
Fonte: goplus · bnb · em 21 de nov. de 2026
