Preço$0,005934+41.4% 24h · +152.3% 7d · +55.0% 30d
Market cap$1,64 miPosição por market cap #2410
Volume 24h$22,82 milGiro 1.4%
Totalmente diluído$1,64 mi
Em circulação276,52 mi69% / max
Desde a máxima histórica-100.0%$16,59
Preço, 7 dias
Composição do score
Momentum 35%
–
Liquidez 20%
–
Estabilidade 15%
–
Estrutura de holders 15%
–
Tamanho 10%
–
Atenção 5%
–
Histórico
Sem dados ainda.
História
Ainda não foi publicada nenhuma história para esta moeda.
Análise de holders
Holders85
Fatia do top 1087.82%
Fatia do top 50104.07%
Top 10 carteiras privadas69.59%
Gini (carteiras listadas)0.89
Distribuição
Carteira privada 73.22%Contrato 30.86%
Dispersão de holders
Curva de concentração
Maiores carteiras
| # | Endereço | Rótulo | Tipo | Tokens XPRT | Fatia do supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xD9B165…70B98D | Carteira privada | 80,78 mil | ||
| 2 | 0x3DEdbB…6df0df | Carteira privada | 19,88 mil | ||
| 3 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contrato | 17,44 mil | |
| 4 | 0x6710ae…0Fa7dD | Contrato | 10,57 mil | ||
| 5 | 0x520c57…928441 | Carteira privada | 9,04 mil | ||
| 6 | 0xb55439…20CfDf | Contrato | 8,16 mil | ||
| 7 | 0xA13A1b…40410F | Carteira privada | 5,96 mil | ||
| 8 | 0x8d27DF…a906ca | Carteira privada | 4,26 mil | ||
| 9 | 0x05e32B…44D0bF | Contrato | 4,24 mil | ||
| 10 | 0x4CbEB4…5dF112 | Contrato | 4,03 mil | ||
| 11 | 0xCF7Df4…B59B94 | Carteira privada | 3,8 mil | ||
| 12 | 0x0054C5…e4a642 | Contrato | 3,57 mil | ||
| 13 | 0x5fFbd2…b510FA | Contrato | 3,49 mil | ||
| 14 | 0x4Ff1D4…6709A1 | Contrato | 2,03 mil | ||
| 15 | 0xE67E0b…2c5430 | Carteira privada | 1,84 mil | ||
| 16 | 0x8C4CDC…b07cAA | Carteira privada | 1,75 mil | ||
| 17 | 0xa4B1fb…D8b9D1 | Carteira privada | 1,57 mil | ||
| 18 | 0x8fD2c6…A4556D | Carteira privada | 1,35 mil | ||
| 19 | 0x949f02…37e54F | Carteira privada | 1,09 mil | ||
| 20 | 0xBB013e…16Df04 | Carteira privada | 918,65 | ||
| 21 | 0x305B38…7Fb8e4 | Carteira privada | 871,81 | ||
| 22 | 0xCC227f…CA178E | Contrato | 869,17 | ||
| 23 | 0xF09408…f783A8 | Carteira privada | 843,18 | ||
| 24 | 0xf08aa5…0DD7Ad | Carteira privada | 791,97 | ||
| 25 | 0xB9268c…A9F936 | Carteira privada | 704,59 |
Mostrar todas as carteiras listadas (85)
| # | Endereço | Rótulo | Tipo | Tokens XPRT | Fatia do supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0x48271B…C06aA2 | Contrato | 614,41 | ||
| 27 | 0x79027a…9e641A | Contrato | 518,74 | ||
| 28 | 0x111111…03A902 | Contrato | 487,92 | ||
| 29 | 0xcA5b3b…A03638 | Carteira privada | 415,36 | ||
| 30 | 0x782cF7…F24426 | Carteira privada | 397,78 | ||
| 31 | 0xfb531c…06326C | Contrato | 385,6 | ||
| 32 | 0xD45567…Fba4B9 | Carteira privada | 370 | ||
| 33 | 0x637845…0043FF | Contrato | 310,04 | ||
| 34 | 0x3E07bE…869497 | FulfillHelper | Contrato | 288,94 | |
| 35 | 0x048E15…29A94B | Contrato | 237,6 | ||
| 36 | 0xb1310E…caB426 | Contrato | 219,31 | ||
| 37 | 0xFAD4c8…6c6C29 | Carteira privada | 135,71 | ||
| 38 | 0x647419…5e3aF3 | Contrato | 126,01 | ||
| 39 | 0x5e515f…9Cc157 | Contrato | 81,32 | ||
| 40 | 0xFa00A9…F92a1B | Carteira privada | 77,51 | ||
| 41 | 0x269D31…8C8bea | Contrato | 49 | ||
| 42 | 0x908bb1…b1355e | Carteira privada | 34,36 | ||
| 43 | 0x2dA5E5…85277E | Carteira privada | 31,72 | ||
| 44 | 0xD454b5…7f40C4 | Persistence One: XPRT Token | Contrato | 31 | |
| 45 | 0x283ad2…5904Df | Carteira privada | 30,72 | ||
| 46 | 0x903cF5…17a0ce | Carteira privada | 20,98 | ||
| 47 | 0xC06ebb…Ae264B | Carteira privada | 18,75 | ||
| 48 | 0x682Cf6…763b4F | Carteira privada | 16,44 | ||
| 49 | 0xdaE5Be…A83eB5 | Carteira privada | 13,31 | ||
| 50 | 0xf5c4F3…956157 | Carteira privada | 5,51 | ||
| 51 | 0xEB02F0…Db54C3 | Carteira privada | 3,8 | ||
| 52 | 0xaD01C2…c8fCe5 | Carteira privada | 2,96 | ||
| 53 | 0x90CbE4…521De5 | BeaconProxy | Contrato | 2,73 | |
| 54 | 0x8C12e1…d4446F | Contrato | 2,46 | ||
| 55 | 0x36331E…FEe95C | Contrato | 2,1 | ||
| 56 | 0xC41660…6D3B28 | Contrato | 1,52 | ||
| 57 | 0xC2CcE1…7AE5C0 | Carteira privada | 1,47 | ||
| 58 | 0x20F6ee…dc860c | Fly: Dex Aggregator | Contrato | 1,42 | |
| 59 | 0x3944fc…bb8539 | Contrato | 1 | ||
| 60 | 0xB5261C…37e8dd | Contrato | 0,84 | ||
| 61 | 0x76C848…68d196 | Carteira privada | 0,76 | ||
| 62 | 0x14b96a…6C7f71 | Contrato | 0,73 | ||
| 63 | 0xdc3e1E…8f93fa | Contrato | 0,64 | ||
| 64 | 0xFed735…5C523E | Carteira privada | 0,62 | ||
| 65 | 0x8a9D5E…B5F407 | Carteira privada | 0,58 | ||
| 66 | 0xCEa319…BdE3dc | Carteira privada | 0,48 | ||
| 67 | 0x2a422A…DC0193 | Carteira privada | 0,46 | ||
| 68 | 0xD49dc1…26B4cF | Carteira privada | 0,43 | ||
| 69 | 0x3B2c63…b44522 | Carteira privada | 0,3 | ||
| 70 | 0xeCB7AE…6d4c48 | Contrato | 0,12 | ||
| 71 | 0x9F5C35…c18E08 | Carteira privada | 0,08 | ||
| 72 | 0x6e29f8…965398 | Contrato | 0,08 | ||
| 73 | 0xc3214E…fD3ba2 | Contrato | 0,05 | ||
| 74 | 0x007000…0010CC | Velora: Augustus Fee Vault | Contrato | 0,03 | |
| 75 | 0x0bf2E1…b042Ec | Contrato | 0,02 | ||
| 76 | 0xd90add…81a102 | Carteira privada | 0,01 | ||
| 77 | 0xde6445…b2aa8B | Carteira privada | 0 | ||
| 78 | 0xe71e46…2D7166 | Contrato | 0 | ||
| 79 | 0x1f2F10…6Df387 | jaredfromsubway: MEV Bot 2 | Contrato | 0 | |
| 80 | 0x06CFf7…d2f5ef | MEV Bot: 0x06cf...5ef | Contrato | 0 | |
| 81 | 0xd22699…d19f89 | MEV Bot: 0xd226...f89 | Contrato | 0 | |
| 82 | 0x694605…0Ca22d | Rango V2: Rango Diamond | Contrato | 0 | |
| 83 | 0x8F10B4…13f996 | Contrato | 0 | ||
| 84 | 0x6A000F…001068 | Velora: Augustus V6.2 | Contrato | 0 | |
| 85 | 0x12A5c9…604892 | Contrato | 0 |
Fusos horários de atividade (estimativa)
Carteiras não têm localização. Esta estimativa lê o ritmo diário das maiores carteiras privadas: as oito horas mais calmas de suas transferências são consideradas noite. É um indício estatístico, não um fato sobre qualquer holder.
Automatizado (sem noite) 51%Américas 49%
2 carteiras na amostra
Transferências por hora (UTC)
Verificações do contrato
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Fonte: blockscout · ethereum · em 20 de nov. de 2026
