Preço$64.490-0.2% 24h · -12.2% 7d · -21.1% 30d
Market cap$9,35 mi
Volume 24h$80,94 milGiro 0.9%
Totalmente diluído$9,35 mi
Em circulação145,04
Desde a máxima histórica-50.1%$129.296
Preço, 7 dias
Composição do score
Momentum 35%
–
Liquidez 20%
–
Estabilidade 15%
–
Estrutura de holders 15%
–
Tamanho 10%
–
Atenção 5%
–
Histórico
Sem dados ainda.
História
Ainda não foi publicada nenhuma história para esta moeda.
Análise de holders
Holders54
Fatia do top 1094.97%
Fatia do top 50100.00%
Top 10 carteiras privadas36.29%
Gini (carteiras listadas)0.90
Distribuição
Carteira privada 38.10%Contrato 61.90%
Dispersão de holders
Curva de concentração
Maiores carteiras
| # | Endereço | Rótulo | Tipo | Tokens RBTC | Fatia do supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | Contrato | 0 | |
| 2 | 0x1B2c2a…F58bB2 | Carteira privada | 0 | ||
| 3 | 0x1De75E…16F9CC | gian77.eth | Contrato | 0 | |
| 4 | 0x6dCB5E…32be33 | Symbiosis SyBTC: Deployer | Contrato | 0 | |
| 5 | 0x2D88d7…A8239F | Carteira privada | 0 | ||
| 6 | 0x74deF4…6441D5 | Carteira privada | 0 | ||
| 7 | 0x6D4884…26d136 | forefall.eth | Contrato | 0 | |
| 8 | 0x8d5E07…C6Dd32 | Carteira privada | 0 | ||
| 9 | 0x2c6C4A…b995A8 | Carteira privada | 0 | ||
| 10 | 0x2b6eA1…C1fd67 | Carteira privada | 0 | ||
| 11 | 0x0B2B34…3a20DC | Carteira privada | 0 | ||
| 12 | 0x78022e…D40619 | Carteira privada | 0 | ||
| 13 | 0x8633e0…6a051e | Carteira privada | 0 | ||
| 14 | 0x832cE5…9d21e5 | Contrato | 0 | ||
| 15 | 0xf4030c…b83d36 | Carteira privada | 0 | ||
| 16 | 0xae1fDC…266030 | Carteira privada | 0 | ||
| 17 | 0x7E30EF…F85881 | Carteira privada | 0 | ||
| 18 | 0xe73257…D54127 | Carteira privada | 0 | ||
| 19 | 0x70319a…863799 | Contrato | 0 | ||
| 20 | 0x859e61…37BF8e | Carteira privada | 0 | ||
| 21 | 0xEE04aB…05BF22 | Carteira privada | 0 | ||
| 22 | 0x8fb1D9…3b3867 | Carteira privada | 0 | ||
| 23 | 0x70d6A8…51C8bE | Carteira privada | 0 | ||
| 24 | 0x2d1d21…ec1224 | Carteira privada | 0 | ||
| 25 | 0xd9B06A…DA236F | Carteira privada | 0 |
Mostrar todas as carteiras listadas (54)
| # | Endereço | Rótulo | Tipo | Tokens RBTC | Fatia do supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xbaF000…14FDdC | Carteira privada | 0 | ||
| 27 | 0x1C91ff…B91189 | Carteira privada | 0 | ||
| 28 | 0xB23160…6F33b8 | Carteira privada | 0 | ||
| 29 | 0x803287…3f0d28 | Carteira privada | 0 | ||
| 30 | 0x4Ee5DC…61DD0D | Contrato | 0 | ||
| 31 | 0xB324De…864827 | Carteira privada | 0 | ||
| 32 | 0x9899F6…48C218 | Carteira privada | 0 | ||
| 33 | 0x528dD3…6375b2 | Carteira privada | 0 | ||
| 34 | 0xA5acD1…600fdB | GnosisSafeProxy | Contrato | 0 | |
| 35 | 0xEf1F5E…3112f7 | Carteira privada | 0 | ||
| 36 | 0xA78C93…7344F6 | Carteira privada | 0 | ||
| 37 | 0x32411e…e8757A | Carteira privada | 0 | ||
| 38 | 0x5B7BC3…036C58 | Carteira privada | 0 | ||
| 39 | 0x60C6c2…ae6f3C | Carteira privada | 0 | ||
| 40 | 0x3F803C…E4880f | Carteira privada | 0 | ||
| 41 | 0x2CF8e5…acCE43 | Contrato | 0 | ||
| 42 | 0x3C4ab4…95AaF5 | Carteira privada | 0 | ||
| 43 | 0x75Dd8F…e7645D | Carteira privada | 0 | ||
| 44 | 0xeDFE41…b159F6 | Contrato | 0 | ||
| 45 | 0xcD6b98…D09799 | Carteira privada | 0 | ||
| 46 | 0xfD5f2E…82b220 | Carteira privada | 0 | ||
| 47 | 0xbA1193…561680 | Contrato | 0 | ||
| 48 | 0xb837c8…906109 | Contrato | 0 | ||
| 49 | 0xeb373e…9aA694 | Contrato | 0 | ||
| 50 | 0x2Bfd1f…A0dd9E | Contrato | 0 | ||
| 51 | 0xaddC26…3a425A | MainnetSettler | Contrato | 0 | |
| 52 | 0x63242A…CC6cB0 | KyberSwap: Aggregator Executor V3 | Contrato | 0 | |
| 53 | 0x111111…960582 | Aggregation Router V5 | Contrato | 0 | |
| 54 | 0x08BaF3…6bEB9D | AggregatorExecutor | Contrato | 0 |
Verificações do contrato
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
Fonte: blockscout · ethereum · em 21 de nov. de 2026
