Preço$0,9993-0.0% 24h · -0.0% 7d · +0.0% 30d
Market cap$379,42 miPosição por market cap #109
Volume 24h$32,24 miGiro 8.5%
Totalmente diluído$379,42 mi
Em circulação379,67 mi
Desde a máxima histórica-0.2%$1
Preço, 90 dias
Composição do score
Momentum 35%
–
Liquidez 20%
–
Estabilidade 15%
–
Estrutura de holders 15%
–
Tamanho 10%
–
Atenção 5%
–
Histórico
Sem dados ainda.
História
Ainda não foi publicada nenhuma história para esta moeda.
Análise de holders
Holders18
Fatia do top 10100.00%
Top 10 carteiras privadas99.92%
Gini (carteiras listadas)0.94
Distribuição
Carteira privada 99.92%Exchange 0.08%Contrato 0.00%
Dispersão de holders
Curva de concentração
Maiores carteiras
| # | Endereço | Rótulo | Tipo | Tokens SOFID | Fatia do supply |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x48AB37…dD3cDe | Carteira privada | 100 mi | ||
| 2 | 0xbd02c5…3E75B8 | BitGo 1 | Exchange | 76,74 mil | |
| 3 | 0x4cd834…69cc24 | Carteira privada | 111 | ||
| 4 | 0x1201D0…e05291 | Carteira privada | 100 | ||
| 5 | 0x5586fE…5f91Bd | Carteira privada | 80 | ||
| 6 | 0x83BC23…DFc2e4 | Carteira privada | 42 | ||
| 7 | 0x091D1C…E18336 | Carteira privada | 15 | ||
| 8 | 0xaE90F8…1Bdd44 | Contrato | 12,99 | ||
| 9 | 0xf7cadC…52c5F6 | Contrato | 7 | ||
| 10 | 0xe40292…9975e4 | Carteira privada | 5 | ||
| 11 | 0x719894…dfF058 | Contrato | 5 | ||
| 12 | 0x543932…f36168 | Contrato | 3 | ||
| 13 | 0x1c88fa…442A85 | Carteira privada | 3 | ||
| 14 | 0xCd7778…1f2351 | Contrato | 2 | ||
| 15 | 0x393eC8…89A830 | Carteira privada | 1 | ||
| 16 | 0x8b54dC…F437C2 | Carteira privada | 0,99 | ||
| 17 | 0xDe9d17…7a11A7 | Carteira privada | 0,1 | ||
| 18 | 0x1bEd24…7A758c | Contrato | 0,01 |
Verificações do contrato
- is proxy: yes
- is open source: yes
Fonte: blockscout · ethereum · em 20 de nov. de 2026
