Exchange Tokens63DEX Tokens250DeFi250Lending75Perpetuals108Layer 1250Layer 2122AI250AI Agents250Memes250Real World Assets250DePIN239Gaming250Oracles48Privacy47
DeFi
+ СледитьКапитализация$58,84 млрд-1.3% 24h
Объём 24ч$4,27 млрд
Монет отслеживается250
Выросли за 7 дней19%
Медианный Score50.1
Подробный разбор
Для этой группы подробный разбор пока не опубликован.
Карта: размер против доходности за 30 дней
Каждая точка — монета. Правее — крупнее, выше — сильнее за 30 дней, размер точки — объём торгов, цвет — Score.
Распределение Score
Монеты группы по Score
Все монеты группы
144 монет найдено
| # ↑ | Монета | Score | Цена | 24ч | 7д | 30д | Капитализация | Объём 24ч | График 7д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 82.1 | $0,03964 | +6.8% | +20.2% | +76.8% | $39,31 млн | $21,04 млн | ||
| 6 | ▲5 | 78.5 | $0,3918 | +18.1% | +35.0% | +2.4% | $416,21 млн | $66,46 млн | ||
| 13 | ▲2 | 74.6 | $0,01103 | -8.2% | +8.2% | +6.8% | $21,84 млн | $6,75 млн | ||
| 16 | ▲1 | 73.9 | $8,8 | +2.2% | -5.7% | -27.1% | $6,74 млрд | $161,18 млн | ||
| 17 | ▲3 | 73.8 | $0,1025 | +0.9% | +6.8% | +4.0% | $363,08 млн | $4,31 млн | ||
| 21 | ▲13 | 71.1 | $6,15 | -0.7% | -12.8% | -22.3% | $614,75 млн | $75,68 млн | ||
| 25 | ▲4 | 70.3 | $0,1456 | +0.9% | +0.6% | +3.9% | $1,16 млрд | $23,35 млн | ||
| 29 | ▲15 | 70.0 | $0,26 | -2.6% | -8.9% | -13.5% | $93,11 млн | $4,18 млн | ||
| 32 | ▲9 | 69.2 | $60 763 | +1.3% | -7.0% | -25.8% | $235,17 млн | $17,41 млн | ||
| 37 | ▲164 | 68.7 | $0,4638 | +13.1% | +5.8% | -10.9% | $137,59 млн | $4,84 млн | ||
| 42 | ▼19 | 67.7 | $2,49 | +2.9% | +15.2% | -0.1% | $45,7 млн | $654,27 тыс. | ||
| 47 | ▼4 | 67.5 | $62,7 | +3.1% | -7.4% | -19.5% | $14,89 млрд | $566,48 млн | ||
| 48 | ▲27 | 66.8 | $7,34 | +2.1% | +2.6% | -8.7% | $78,77 млн | $2,67 млн | ||
| 49 | ▼37 | 66.7 | $2,65 | -57.1% | +15.0% | +435.3% | $17,52 млн | $40,71 млн | ||
| 50 | ▲14 | 66.6 | $0,502 | +2.4% | -5.2% | -29.4% | $1,29 млрд | $73,95 млн | ||
| 51 | ▲11 | 66.5 | $98,58 | -1.5% | -8.1% | -33.0% | $1,52 млрд | $158,05 млн | ||
| 53 | ▼25 | 66.5 | $0,2209 | +3.9% | +21.5% | +54.5% | $47,72 млн | $1,99 млн | ||
| 59 | ▲15 | 66.0 | $0,1161 | -0.9% | +1.2% | -3.8% | $31,83 млн | $2,33 млн | ||
| 73 | ▲8 | 64.7 | $0,284 | +1.8% | -7.7% | -34.6% | $1,38 млрд | $56,15 млн | ||
| 74 | ▼34 | 64.6 | $4,7 | -0.2% | -9.0% | -34.2% | $2,85 млрд | $218,71 млн | ||
| 78 | ▲81 | 64.5 | $0,4932 | +6.8% | -1.8% | -23.8% | $492,34 млн | $29,65 млн | ||
| 81 | ▲7 | 64.4 | $0,09067 | +0.4% | -15.4% | +26.2% | $141,45 млн | $13,67 млн | ||
| 82 | ▲109 | 64.3 | $0,06991 | +13.8% | +43.3% | +14.9% | $33,13 млн | $4,63 млн | ||
| 87 | ▲5 | 63.4 | $0,01465 | +0.3% | -1.5% | -11.1% | $281,03 млн | $6,2 млн | ||
| 91 | ▲20 | 62.8 | $0,2255 | +2.1% | +126.4% | +64.5% | $46,74 млн | $85,3 млн | ||
| 94 | ▲48 | 62.3 | $0,4206 | +5.7% | -4.8% | -44.3% | $99,48 млн | $10,98 млн | ||
| 96 | ▲19 | 62.1 | $17,14 | -0.6% | -4.8% | -30.8% | $171,11 млн | $7,74 млн | ||
| 103 | ▼18 | 61.8 | $0,0531 | -1.3% | +23.0% | -17.2% | $15,78 млн | $8,93 млн | ||
| 111 | ▼27 | 61.0 | $88,99 | -2.0% | -4.9% | -21.6% | $234,44 млн | $957,86 тыс. | ||
| 116 | ▼2 | 60.6 | $1 659 | +1.5% | -3.5% | -24.2% | $59,44 млн | $6,49 млн | ||
| 117 | ▲1 | 60.6 | $1,29 | -0.4% | -11.1% | -38.4% | $223,85 млн | $30,95 млн | ||
| 119 | ▲77 | 60.5 | $0,7219 | +16.0% | +17.4% | -60.2% | $1,09 млрд | $5,01 млн | ||
| 123 | ▲4 | 60.3 | $0,0608 | +0.3% | -10.3% | -34.2% | $85,41 млн | $16,54 млн | ||
| 126 | ▼14 | 60.2 | $0,498 | +1.6% | -3.7% | -22.6% | $163,84 млн | $3,08 млн | ||
| 129 | ▲103 | 60.0 | $0,001938 | +16.9% | +8.3% | -14.1% | $193,83 млн | $10,84 млн | ||
| 135 | ▼14 | 59.5 | $7,48 | -2.0% | -6.0% | -29.6% | $53,65 млн | $5,08 млн | ||
| 138 | ▲10 | 59.3 | $1,58 | +0.4% | -11.1% | -30.9% | $1,11 млрд | $8,78 млн | ||
| 143 | = | 58.8 | $0,01456 | -4.8% | -16.4% | -17.8% | $14,56 млн | $13,69 млн | ||
| 157 | ▲12 | 58.1 | $1,52 | +2.8% | -6.6% | -30.4% | $503,36 млн | $30,63 млн | ||
| 162 | ▲28 | 58.0 | $0,01806 | +0.9% | -6.0% | -25.9% | $9,36 млн | $3,1 млн | ||
| 164 | ▼7 | 57.7 | $0,03043 | -0.1% | -3.5% | -22.3% | $116,59 млн | $1,71 млн | ||
| 165 | ▼11 | 57.6 | $0,1307 | -0.6% | +18.7% | -38.4% | $24,84 млн | $6,57 млн | ||
| 168 | ▼38 | 57.5 | $3,63 | +0.0% | -2.4% | -20.2% | $667,85 млн | $2,35 млн | ||
| 169 | ▼33 | 57.4 | $0,0407 | -7.9% | +3.0% | -17.9% | $11,75 млн | $5,91 млн | ||
| 175 | ▼5 | 56.8 | $0,001255 | -2.2% | -7.2% | -29.5% | $78,32 млн | $4,12 млн | ||
| 182 | ▼16 | 56.4 | $0,3926 | +0.9% | -7.2% | -26.7% | $65,71 млн | $295,9 тыс. | ||
| 184 | ▲203 | 56.3 | $0,2617 | +5.6% | -12.8% | -38.3% | $49,72 млн | $16,85 млн | ||
| 188 | ▲45 | 56.0 | $0,1841 | +2.8% | -8.7% | -49.1% | $292,58 млн | $32,98 млн | ||
| 192 | ▲22 | 55.9 | $2,22 | +1.4% | -5.3% | -26.4% | $37,54 млн | $749,53 тыс. | ||
| 193 | ▲12 | 55.9 | $0,238 | +1.3% | -12.6% | -38.2% | $195,96 млн | $11,4 млн |
Страница 1 / 3Далее →