Лаунчпады
Где стартуют токены: платформы запуска, упорядоченные по рыночной стоимости выпущенных ими токенов, и что ещё ждёт выхода на открытый рынок.
| # | Launchpad | Токены | Капитализация | Объём 24ч | 24ч | Крупнейшие токены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoinList | 67 | $54 млрд | $4,13 млрд | +3.5% | |
| 2 | Binance Launchpool | 56 | $5,88 млрд | $776,04 млн | +0.9% | |
| 3 | Binance Launchpad | 34 | $2,09 млрд | $333,01 млн | +1.8% | |
| 4 | Binance Wallet IDO | 60 | $1,95 млрд | $311,25 млн | -1.3% | |
| 5 | Pump.fun | 250 | $852,38 млн | $148,28 млн | +0.9% | |
| 6 | Four.meme | 177 | $596,14 млн | $30,53 млн | +0.5% | |
| 7 | Buidlpad | 5 | $434,65 млн | $24,15 млн | +2.2% | |
| 8 | Virtuals Protocol | 250 | $337,8 млн | $29,26 млн | +1.4% | |
| 9 | Echo | 2 | $243,08 млн | $31,39 млн | +1.2% | |
| 10 | Impossible Finance | 8 | $118,76 млн | $7,41 млн | +1.9% | |
| 11 | LetsBonk.fun | 121 | $102,1 млн | $10,57 млн | +1.0% | |
| 12 | Clanker | 85 | $56,45 млн | $2,86 млн | -1.0% | |
| 13 | MetaDAO | 13 | $29,24 млн | $146,12 тыс. | -2.5% | |
| 14 | Poolz Finance | 14 | $26,88 млн | $2,26 млн | +0.4% | |
| 15 | ChainGPT Pad | 8 | $20,63 млн | $3,12 млн | -0.6% | |
| 16 | Believe | 39 | $13,29 млн | $5,94 млн | +9.7% | |
| 17 | SunPump | 16 | $2,39 млн | $51,86 тыс. | +66.6% | |
| 18 | Camelot | 5 | $1,82 млн | $410,68 | +3.4% | |
| 19 | Moonshot | 29 | $1,59 млн | $3,54 тыс. | +10.8% | |
| 20 | Flaunch | 2 | $90,72 тыс. | $1,05 тыс. | +14.5% | |
| 21 | daos.fun | 9 | $83,97 тыс. | $54,5 | +3.3% | |
| 22 | Zora | 8 | – | – | – |
До открытого рынка · Virtuals
Токены с назначенной датой запуска или всё ещё торгующиеся на bonding curve до перехода в пул DEX. Большинство из них очень мелкие. Данные предоставлены самим лаунчпадом и не проверялись аудитом.
Запланированные запуски
| Монета | Запуск | Капитализация | Объём 24ч | 24ч | Держатели | Доля команды | Доля топ-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 дек., 07:15 | – | $0 | +0.0% | 2 | 0.0% | 100.0% |
Прототипы с наибольшим объёмом торгов
| Монета | Дата регистрации | Капитализация | Объём 24ч | 24ч | Держатели | Доля команды | Доля топ-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 нояб., 10:59 | $3,94 тыс. | $3,67 тыс. | +0.0% | 8 | 0.0% | 100.0% | |
| 18 июл., 18:29 | $26,62 тыс. | $1,6 тыс. | -10.5% | 77 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 июл., 22:42 | $17,32 тыс. | $1,26 тыс. | -19.5% | 98 | 0.0% | 100.0% | |
| 6 авг., 01:01 | $3,45 тыс. | $185,78 | +2.7% | 3 | 0.0% | 100.0% | |
| 1 авг., 03:56 | $3,37 тыс. | $142,51 | +0.5% | 10 | 0.0% | 100.0% | |
| 14 мая, 10:21 | $4,44 тыс. | $113,92 | -4.1% | 332 | 1.7% | 99.4% | |
| 19 февр., 18:01 | $3,12 тыс. | $98,23 | -4.6% | 135 | 0.0% | 99.5% | |
| 19 нояб., 05:00 | $3,01 тыс. | $80,72 | -1.1% | 7 | 0.0% | 100.0% | |
| 19 нояб., 07:25 | $3,02 тыс. | $76,64 | -4.9% | 6 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 нояб., 01:41 | $3,01 тыс. | $75,12 | -0.3% | 4 | 0.0% | 100.0% | |
| 14 февр., 12:41 | $4,86 тыс. | $66,12 | +0.5% | 381 | 0.0% | 91.6% | |
| 19 авг., 16:19 | $11,05 тыс. | $62,19 | -0.9% | 312 | 0.0% | 99.9% | |
| 20 нояб., 14:58 | $3,01 тыс. | $50,71 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 29 нояб., 08:53 | $9,91 тыс. | $47,72 | +0.8% | 4 652 | 0.0% | 99.3% | |
| 22 мар., 12:58 | $2,2 тыс. | $47,58 | -2.0% | 36 | 0.0% | 100.0% |
Новейшие прототипы
| Монета | Дата регистрации | Капитализация | Объём 24ч | 24ч | Держатели | Доля команды | Доля топ-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clearpool by VirtualsCLEAR | 20 нояб., 23:37 | $3,16 тыс. | $0 | +0.0% | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 20 нояб., 20:51 | $3,01 тыс. | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 нояб., 20:27 | $3,01 тыс. | $0 | +0.0% | 3 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 нояб., 19:54 | $3,01 тыс. | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 нояб., 17:39 | $3,01 тыс. | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 нояб., 17:31 | $3,01 тыс. | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 нояб., 14:58 | $3,01 тыс. | $50,71 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 нояб., 13:34 | $3,01 тыс. | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 нояб., 11:50 | $3,01 тыс. | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 нояб., 10:59 | $3,94 тыс. | $3,67 тыс. | +0.0% | 8 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 нояб., 07:55 | $3,01 тыс. | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 нояб., 04:38 | $3,01 тыс. | $36,01 | +0.0% | 2 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 нояб., 04:31 | $3,01 тыс. | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 нояб., 04:13 | $3,08 тыс. | $30,83 | +2.0% | 10 | 0.0% | 100.0% | |
| 20 нояб., 01:41 | $3,01 тыс. | $75,12 | -0.3% | 4 | 0.0% | 100.0% |
Недавно вышли на открытый рынок
| Монета | Запуск | Капитализация | Объём 24ч | 24ч | Держатели | Доля команды | Доля топ-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 нояб., 19:35 | $219,96 тыс. | $6,32 тыс. | -9.6% | 81 | 0.5% | 100.0% | |
| 24 окт., 22:00 | $106,53 тыс. | $0 | +0.0% | 47 | 0.6% | 100.0% |