CoinList67Binance Launchpool56Binance Launchpad34Binance Wallet IDO60Pump.fun250Four.meme177Buidlpad5Virtuals Protocol250Echo2Impossible Finance8LetsBonk.fun121Clanker85MetaDAO13Poolz Finance14ChainGPT Pad8Believe39SunPump16Camelot5Moonshot29Flaunch2daos.fun9Zora8
LetsBonk.fun
+ СледитьКапитализация$102,1 млн+1.0% 24h
Объём 24ч$10,57 млн
Монет отслеживается121
Выросли за 7 дней0%
Медианный Score39.1
Подробный разбор
Для этой группы подробный разбор пока не опубликован.
Карта: размер против доходности за 30 дней
Каждая точка — монета. Правее — крупнее, выше — сильнее за 30 дней, размер точки — объём торгов, цвет — Score.
Распределение Score
Монеты группы по Score
- Useless Coin39.1
Все монеты группы
121 монет найдено
| # ↓ | Монета | Score | Цена | 24ч | 7д | 30д | Капитализация | Объём 24ч | График 7д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | ▼44 | 39.1 | $0,08108 | +3.6% | -21.3% | -49.9% | $81,07 млн | $8,25 млн | ||
| – | – | $0,00212 | -9.2% | -21.0% | -37.6% | $2,12 млн | $70,93 тыс. | |||
| – | – | $0,001536 | -6.6% | -11.3% | -38.8% | $1,53 млн | $35,28 тыс. | |||
| – | – | $0,002147 | – | -0.1% | -6.3% | $1,18 млн | $1,49 | |||
| – | – | $0,000688 | -7.9% | -19.6% | -39.1% | $687,87 тыс. | $2,53 тыс. | |||
| – | – | $0,0006038 | +0.1% | +7.1% | +54.8% | $603,67 тыс. | $2,43 тыс. | |||
| – | – | $0,0003099 | +2.9% | +1.1% | -37.1% | $309,54 тыс. | $382,46 тыс. | |||
| – | – | $0,0002468 | +3.8% | +6.5% | -32.3% | $244,57 тыс. | $25,98 тыс. | |||
| – | – | $0,0002236 | +1.2% | -17.5% | -50.0% | $223,56 тыс. | $26,7 | |||
| – | – | $0,002358 | +3.0% | -12.6% | -34.1% | $163,35 тыс. | $29,43 тыс. | |||
| – | – | $0,000161 | +3.9% | -12.4% | -37.8% | $160,83 тыс. | $12,93 | |||
| – | – | $0,0001595 | -2.5% | +3.9% | -34.3% | $158,67 тыс. | $30,93 тыс. | |||
| – | – | $0,0001419 | -0.0% | -10.7% | -27.6% | $141,86 тыс. | $34,7 тыс. | |||
| – | – | $0,0000001371 | +13.4% | -11.6% | -21.6% | $137,05 тыс. | $1,75 тыс. | |||
| – | – | $0,006353 | – | -12.4% | -26.4% | $107,98 тыс. | $112,07 | |||
| – | – | $0,0002142 | +3.1% | -11.8% | -54.1% | $107,09 тыс. | $149,5 | |||
| – | – | $0,00009897 | +2.8% | -5.4% | -39.9% | $98,43 тыс. | $114,93 | |||
| – | – | $0,00008542 | -5.3% | -34.2% | -50.2% | $85,29 тыс. | $716,33 | |||
| – | – | $0,00007644 | – | -15.4% | -44.2% | $76,43 тыс. | $651,25 | |||
| – | – | $0,0005706 | +5.3% | -21.8% | -65.9% | $70,36 тыс. | $63,87 | |||
| – | – | $0,00005697 | – | -18.3% | -33.2% | $56,97 тыс. | $0 | |||
| – | – | $0,0000001269 | +3.9% | -18.3% | -38.3% | $52,63 тыс. | $78,39 | |||
| – | – | $0,00004439 | +3.6% | -9.3% | -37.0% | $44,39 тыс. | $31,04 | |||
| – | – | $0,00004413 | +2.8% | -16.8% | -32.0% | $41,05 тыс. | $10,25 | |||
| – | – | $0,00004095 | +4.3% | -2.1% | -34.3% | $40,94 тыс. | $123,65 | |||
| – | – | $0,00004076 | -0.7% | -29.1% | -75.6% | $40,74 тыс. | $298,06 | |||
| – | – | $0,00003913 | +7.6% | -25.6% | -90.3% | $39,13 тыс. | $349,6 | |||
| – | – | $0,00003176 | +3.0% | -4.6% | -29.9% | $31,75 тыс. | $53,99 | |||
| – | – | $0,00000003122 | +2.7% | -8.8% | -31.9% | $31,05 тыс. | $77,51 | |||
| – | – | $0,00002669 | – | -13.2% | -40.2% | $25,63 тыс. | $0 | |||
| – | – | $0,0000239 | +3.2% | -25.8% | -46.2% | $23,73 тыс. | $10,43 | |||
| – | – | $0,00002252 | +4.3% | -8.5% | -39.1% | $22,52 тыс. | $57 | |||
| – | – | $0,00002191 | – | -16.5% | -34.0% | $21,9 тыс. | $2,09 | |||
| – | – | $0,00002211 | +3.3% | -7.8% | -44.0% | $21,34 тыс. | $199,3 | |||
| – | – | $0,00002095 | +8.7% | -10.4% | -34.6% | $20,93 тыс. | $7,75 | |||
| – | – | $0,00002023 | – | -7.8% | -13.3% | $20,23 тыс. | $0 | |||
| – | – | $0,00001863 | +3.7% | -10.4% | -34.8% | $18,62 тыс. | $103,35 | |||
| – | – | $0,00001787 | – | -6.5% | -12.4% | $17,87 тыс. | $29,56 | |||
| – | – | $0,00001695 | – | -19.5% | -51.4% | $16,94 тыс. | $0 | |||
| – | – | $0,00001629 | +3.8% | -10.1% | -28.9% | $16,28 тыс. | $4,31 | |||
| – | – | $0,00001602 | -1.2% | -25.8% | -61.0% | $15,88 тыс. | $135,97 | |||
| – | – | $0,0000158 | +4.6% | -16.3% | -39.6% | $15,79 тыс. | $28,09 | |||
| – | – | $0,00003039 | – | -12.1% | -45.2% | $15,18 тыс. | $18,75 | |||
| – | – | $0,0000147 | – | -16.3% | -34.0% | $14,7 тыс. | $23,19 | |||
| – | – | $0,00001388 | +3.4% | -14.9% | -23.7% | $13,87 тыс. | $13,88 | |||
| – | – | $0,00000169 | – | -13.8% | -45.9% | $13,53 тыс. | $51,14 | |||
| – | – | $0,00001346 | – | -24.7% | -34.4% | $13,45 тыс. | $0 | |||
| – | – | $0,00001317 | – | -9.7% | -24.7% | $13,17 тыс. | $0 | |||
| – | – | $0,00001287 | – | -2.2% | -5.4% | $12,82 тыс. | $0 | |||
| – | – | $0,00001287 | – | -10.2% | -32.6% | $12,45 тыс. | $1,97 |
Страница 1 / 3Далее →