CoinList67Binance Launchpool56Binance Launchpad34Binance Wallet IDO60Pump.fun250Four.meme177Buidlpad5Virtuals Protocol250Echo2Impossible Finance8LetsBonk.fun121Clanker85MetaDAO13Poolz Finance14ChainGPT Pad8Believe39SunPump16Camelot5Moonshot29Flaunch2daos.fun9Zora8
Pump.fun
+ СледитьКапитализация$852,38 млн+0.9% 24h
Объём 24ч$148,28 млн
Монет отслеживается250
Выросли за 7 дней25%
Медианный Score42.8
Подробный разбор
Для этой группы подробный разбор пока не опубликован.
Карта: размер против доходности за 30 дней
Каждая точка — монета. Правее — крупнее, выше — сильнее за 30 дней, размер точки — объём торгов, цвет — Score.
Распределение Score
Монеты группы по Score
- Act I The AI Prophecy56.7
- pippin51.3
- Vine51.3
- Zerebro51.0
- Just a chill guy49.5
- Comedian48.9
- Peanut the Squirrel46.9
- Bertram The Pomeranian45.2
Все монеты группы
250 монет найдено
| # ↓ | Монета | Score | Цена | 24ч | 7д | 30д | Капитализация | Объём 24ч | График 7д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 | ▼46 | 36.3 | $0,07653 | +4.5% | -17.5% | -47.3% | $76,52 млн | $10,57 млн | ||
| 314 | = | 48.9 | $0,04061 | -2.3% | +5.6% | -29.8% | $40,6 млн | $3,77 млн | ||
| 472 | ▲14 | 43.0 | $0,0364 | -5.5% | +3.5% | -27.1% | $36,41 млн | $2,46 млн | ||
| 455 | ▼147 | 43.5 | $0,02927 | +2.2% | -1.3% | -16.1% | $29,27 млн | $1,12 млн | ||
| 696 | ▲1 | 27.6 | $0,02736 | +0.7% | -18.0% | -34.7% | $27,34 млн | $1,98 млн | ||
| 358 | ▼28 | 46.9 | $0,0257 | +2.0% | -11.7% | -40.8% | $25,65 млн | $6,7 млн | ||
| 480 | ▼4 | 42.8 | $0,02547 | -7.1% | -13.5% | -23.1% | $25,46 млн | $1,01 млн | ||
| 597 | ▼77 | 38.4 | $0,02457 | +0.8% | -10.2% | -41.9% | $24,33 млн | $5,64 млн | ||
| 651 | ▲5 | 34.5 | $0,02324 | -3.9% | -16.1% | -32.4% | $23,19 млн | $1,03 млн | ||
| 276 | ▼2 | 51.0 | $0,02039 | +2.4% | -3.4% | -32.4% | $20,39 млн | $3,88 млн | ||
| 707 | ▲1 | 22.4 | $0,04706 | +1.8% | -14.4% | -55.0% | $19,72 млн | $1,44 млн | ||
| 264 | ▼100 | 51.3 | $0,01678 | -7.1% | +47.6% | +5.4% | $16,78 млн | $3,65 млн | ||
| 669 | ▲5 | 32.8 | $0,01597 | +5.2% | -11.4% | -28.5% | $15,94 млн | $554,65 тыс. | ||
| – | – | $0,01482 | -1.9% | -18.4% | -26.4% | $14,81 млн | $121,95 тыс. | |||
| – | – | $0,01328 | -1.4% | -12.2% | -34.1% | $13,28 млн | $11,37 тыс. | |||
| – | – | $0,01172 | +23.5% | – | – | $11,55 млн | $383,6 тыс. | |||
| 583 | ▲14 | 39.2 | $0,01086 | +1.5% | -13.9% | -24.2% | $10,86 млн | $988,41 тыс. | ||
| – | – | $0,01057 | +4.7% | +3.6% | -11.4% | $10,57 млн | $42,01 тыс. | |||
| 655 | ▲9 | 34.3 | $0,009803 | +3.2% | -12.3% | -34.0% | $9,81 млн | $333,04 тыс. | ||
| 410 | ▲25 | 45.2 | $0,009477 | -5.7% | +2.0% | -28.2% | $9,26 млн | $654,34 тыс. | ||
| 596 | ▲82 | 38.5 | $0,008914 | +5.3% | -4.8% | -34.7% | $8,91 млн | $2,72 млн | ||
| – | – | $0,009436 | +42.0% | -43.5% | – | $8,88 млн | $3,41 млн | |||
| – | – | $0,008483 | +4.1% | -21.5% | -44.7% | $8,48 млн | $210,13 | |||
| 268 | ▼136 | 51.3 | $0,008463 | +16.9% | +95.4% | +20.9% | $8,46 млн | $18,63 млн | ||
| 178 | ▲90 | 56.7 | $0,00849 | +0.4% | -1.1% | -2.9% | $8,05 млн | $5,27 млн | ||
| 305 | ▼53 | 49.5 | $0,006686 | +2.1% | -6.7% | -31.1% | $6,69 млн | $4,02 млн | ||
| 456 | ▲5 | 43.4 | $0,006083 | +4.1% | +0.5% | -15.8% | $6,08 млн | $2,03 млн | ||
| – | – | $0,005997 | +10.4% | +1.6% | -49.5% | $5,92 млн | $18,8 тыс. | |||
| – | – | $0,005665 | +5.6% | +24.4% | +26.7% | $5,66 млн | $10,88 тыс. | |||
| – | – | $0,005622 | +4.9% | -13.2% | -39.6% | $5,62 млн | $3,45 тыс. | |||
| – | – | $0,005585 | +4.6% | -6.8% | -17.8% | $5,59 млн | $14,81 тыс. | |||
| – | – | $0,005886 | +1.2% | -6.0% | -15.9% | $5,29 млн | $128,27 тыс. | |||
| 576 | ▼57 | 39.5 | $0,005262 | +1.7% | -12.3% | -22.6% | $5,26 млн | $4,38 млн | ||
| 636 | ▲13 | 36.2 | $0,005419 | +3.5% | -7.7% | -31.9% | $5,23 млн | $266,3 тыс. | ||
| 557 | ▲26 | 40.2 | $0,005141 | +4.6% | -4.8% | -24.4% | $5,14 млн | $431,45 тыс. | ||
| – | – | $0,004977 | +1.1% | -12.6% | -37.6% | $4,98 млн | $341,3 тыс. | |||
| – | – | $0,004937 | -0.5% | -14.4% | -27.5% | $4,89 млн | $15,25 тыс. | |||
| – | – | $0,004598 | +4.1% | -10.6% | -39.5% | $4,6 млн | $13,97 | |||
| – | – | $0,004585 | +0.0% | -0.6% | -30.9% | $4,59 млн | $26,66 тыс. | |||
| – | – | $0,004299 | -2.1% | -58.9% | – | $4,21 млн | $148,82 тыс. | |||
| – | – | $0,004006 | -3.4% | -19.7% | -21.6% | $4,01 млн | $402,42 тыс. | |||
| – | – | $0,003973 | -6.8% | -24.1% | +6.4% | $3,97 млн | $16,5 тыс. | |||
| – | – | $0,003925 | -4.0% | +9.7% | -44.7% | $3,92 млн | $17 тыс. | |||
| – | – | $0,004152 | -7.1% | -15.6% | +330.0% | $3,91 млн | $321,48 тыс. | |||
| – | – | $0,00382 | -8.1% | -11.8% | +234.1% | $3,82 млн | $28,4 | |||
| – | – | $0,003556 | +21.5% | -19.0% | -35.2% | $3,56 млн | $76,9 тыс. | |||
| – | – | $0,003401 | +6.0% | -8.8% | -32.6% | $3,4 млн | $155,62 тыс. | |||
| – | – | $0,003328 | +1.6% | -9.6% | -33.5% | $3,25 млн | $1,11 млн | |||
| – | – | $0,005137 | +7.6% | -3.0% | -25.9% | $3,08 млн | $75,55 тыс. | |||
| – | – | $0,00307 | -9.1% | +99.6% | – | $3,02 млн | $1,36 млн |
Страница 1 / 5Далее →