TripleCoinCoin Curator 登录

币种 Score 排名

所有上榜币种均按同一套公开规则评分。排名只看分数,别无其他。

重置

707 个币种符合

# ↑币种Score价格24h7d30d市值24h 成交量7 日走势
1▲1 HTX DAOHTX 82.2$0.00000145-2.9%-3.2%-11.9% $12.91亿$9542.02万
2▼1 MoolahMOOLAH 82.0$0.06208-7.4%+14.1%+21.0% $6208.35万$809.69万
3▲1 DODODODO 80.9$0.0348+15.8%+19.5%+64.1% $3507.65万$1579.88万
4▲1 BitTorrentBTT 80.3$0.0000002982-4.2%-7.2%-21.1% $2.89亿$2745.07万
5▲4 Ape and PepeAPEPE 80.2$0.00000147+5.3%+21.7%+24.9% $3.09亿$3759万
6= ADIADI 79.4$7.3-0.7%-7.3%-10.4% $6317.13万$520.92万
7= UnitasUP 79.4$0.2356+12.3%+24.6%+72.2% $5086.76万$1015.3万
8▼5 MXMX 78.2$1.41+0.1%-0.1%-15.7% $1.29亿$610.64万
9▼1 KiteKITE 77.5$0.1345-0.5%+5.2%+10.7% $3.22亿$1207.46万
10▲2 Figure HelocFIGR_HELOC 77.0$1.03+0.9%-2.0%-0.4% $276.41亿$1.28亿
11▼1 Impossible Cloud Network TokenICNT 76.0$0.3733-12.6%+45.4%+94.2% $9440.45万$1662.91万
12▼1 TRONTRX 76.0$0.3-3.0%-3.7%-9.1% $285.25亿$4.01亿
13▲3 Aria.AIARIA 75.6$0.2302-10.0%+14.3%+267.7% $4215.72万$1260.15万
14▼1 EVAA ProtocolEVAA 75.3$6.04+10.7%+453.0%+978.2% $3993.94万$3904.92万
15▲4 Falcon FinanceFF 74.4$0.09965-2.1%+11.4%-6.1% $3.56亿$566.39万
16▼1 MEET48IDOL 74.3$0.02398+9.2%+14.1%+201.9% $5457.4万$1051.55万
17= FOLKSFOLKS 74.3$2.45+10.9%+11.2%-1.4% $4495.22万$286.1万
18▼4 World Liberty FinancialWLFI 74.1$0.0438-4.4%-7.0%-21.5% $13.9亿$4238.68万
19▲1 Venice TokenVVV 73.6$19.98-3.3%+6.7%-26.2% $9.82亿$5927.97万
20▲5 DGrid AIDGAI 73.3$0.6921-0.3%-2.4%-24.1% $1.04亿$2001.89万
21▲1 ONEchainONE 71.9$0.1428-14.3%+29.2%+38.8% $8086.25万$722.1万
22▲7 UsualUSUAL 71.7$0.01058-1.4%-2.4%+0.0% $2105.71万$533.85万
23▲3 Bitget TokenBGB 71.5$1.53-3.4%-4.7%-19.5% $10.74亿$1653.29万
24▼3 SoSoValueSOSO 71.5$0.26-7.7%-10.7%-13.6% $9315.56万$417.08万
25▲5 AINFTNFT 71.2$0.0000001895-0.9%-2.9%-20.6% $1.88亿$1195.72万
26▼8 NeoSoulDNA 71.0$0.1563+4.4%-1.6%-21.0% $2032.38万$2439.76万
27▲5 JUSTJST 71.0$0.1419-3.3%-1.8%+1.3% $11.39亿$3374.56万
28▼5 PortalPORTAL 71.0$0.01146-3.9%-6.3%-20.1% $1033.86万$433.78万
29▲8 Hamster KombatHMSTR 69.7$0.0001429+3.0%+1.8%-1.4% $930.62万$2123.71万
30▼3 PieversePIEVERSE 69.5$2.84-5.5%+66.2%+170.7% $7.8亿$5012.14万
31▲8 Collect on FanableCOLLECT 69.3$0.02472-1.3%+3.0%-2.1% $1328.04万$731.44万
32▲6 GoMining TokenGOMINING 69.2$0.3457-2.1%-6.2%-9.8% $1.39亿$1563.31万
33▼2 POL (ex-MATIC)POL 69.2$0.07267-7.3%-12.9%-21.7% $7.77亿$6541.05万
34▲1 InjectiveINJ 69.0$6.02-10.0%-23.9%-25.6% $6.08亿$1.17亿
35▼7 HeyElsaELSA 68.9$0.06429+14.5%-1.5%-7.2% $1974.67万$2307.8万
36▼3 DecentrawoodDEOD 68.9$0.01583-0.6%-3.9%-7.4% $860.34万$64.96万
37▼1 ChainlinkLINK 68.8$8.09-8.6%-15.8%-33.7% $62.6亿$2.92亿
38▼14 SentientSENT 68.2$0.01935-4.7%+18.7%-14.9% $1.41亿$1319.48万
39▲8 Victoria VRVR 67.9$0.001662+0.3%-0.2%+11.8% $2792.06万$75.18万
40▲1 SOONSOON 67.8$0.2428-2.9%+5.0%-20.6% $8253.59万$894.99万
41▲16 MomentumMMT 67.7$0.2538-2.1%+125.5%+78.2% $5257.93万$5687.39万
42▲1 HoloHOT 67.7$0.000326+0.0%-8.5%-11.0% $5968.83万$1266.45万
43▲1 NesaNES 67.5$0.2946+3.2%+111.0%+161.2% $8776.48万$765.04万
44▲2 SolanaSOL热门 67.4$65.66-9.6%-13.0%-37.2% $391.2亿$36.75亿
45▼11 DAPPOSDOS 67.1$0.1513-18.8%-2.5%-26.3% $3031.22万$2371.57万
46▼1 GeniusGENIUS 67.1$0.2877-2.2%+5.6%-6.1% $9745.23万$264.76万
47▼7 BitcoinBTC热门 67.0$55,915.41-9.6%-16.2%-31.6% $1.14万亿$568.15亿
48= UnibaseUB 66.7$0.09422-3.3%-9.9%-27.7% $2.36亿$538.82万
49▲9 Bitcoin SVBSV 66.3$13.72-7.1%-9.2%-24.5% $2.76亿$561.66万
50▼8 XDC NetworkXDC 66.3$0.02619-7.2%-9.6%-23.8% $5.23亿$917.52万
页 1 / 15下一页 →