Launchpads
代币的起点:按其发行代币的市值排序的发行平台,以及尚未进入公开市场的项目。
| # | Launchpad | 代币 | 市值 | 24h 成交量 | 24h | 最大代币 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoinList | 67 | $540.01亿 | $41.35亿 | +3.5% | |
| 2 | Binance Launchpool | 56 | $58.78亿 | $7.76亿 | +0.9% | |
| 3 | Binance Launchpad | 34 | $20.86亿 | $3.33亿 | +1.8% | |
| 4 | Binance Wallet IDO | 60 | $19.55亿 | $3.11亿 | -1.3% | |
| 5 | Pump.fun | 250 | $8.52亿 | $1.48亿 | +0.9% | |
| 6 | Four.meme | 177 | $5.96亿 | $3052.69万 | +0.5% | |
| 7 | Buidlpad | 5 | $4.35亿 | $2415.49万 | +2.2% | |
| 8 | Virtuals Protocol | 250 | $3.38亿 | $2925.71万 | +1.4% | |
| 9 | Echo | 2 | $2.43亿 | $3138.79万 | +1.2% | |
| 10 | Impossible Finance | 8 | $1.19亿 | $740.53万 | +1.9% | |
| 11 | LetsBonk.fun | 121 | $1.02亿 | $1057.02万 | +1.0% | |
| 12 | Clanker | 85 | $5644.94万 | $285.52万 | -1.0% | |
| 13 | MetaDAO | 13 | $2923.91万 | $14.61万 | -2.5% | |
| 14 | Poolz Finance | 14 | $2687.92万 | $226.46万 | +0.4% | |
| 15 | ChainGPT Pad | 8 | $2062.56万 | $311.75万 | -0.6% | |
| 16 | Believe | 39 | $1328.66万 | $594.07万 | +9.7% | |
| 17 | SunPump | 16 | $239.31万 | $5.19万 | +66.6% | |
| 18 | Camelot | 5 | $181.57万 | $410.68 | +3.4% | |
| 19 | Moonshot | 29 | $158.54万 | $3540.95 | +10.8% | |
| 20 | Flaunch | 2 | $9.07万 | $1048.55 | +14.5% | |
| 21 | daos.fun | 9 | $8.4万 | $54.5 | +3.3% | |
| 22 | Zora | 8 | – | – | – |
进入公开市场前 · Virtuals
已定发行日期或仍在联合曲线上交易、尚未转入 DEX 池的代币。大多数规模很小。数据来自发行平台本身,未经审计。
计划发行
| 币种 | 发行 | 市值 | 24h 成交量 | 24h | 持有人 | 团队占比 | 前 10 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月31日 07:15 | – | $0 | +0.0% | 2 | 0.0% | 100.0% |
交易最活跃的原型
| 币种 | 注册时间 | 市值 | 24h 成交量 | 24h | 持有人 | 团队占比 | 前 10 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月20日 10:59 | $3943.76 | $3666.01 | +0.0% | 8 | 0.0% | 100.0% | |
| 7月18日 18:29 | $2.66万 | $1601.21 | -10.5% | 77 | 0.0% | 100.0% | |
| 7月20日 22:42 | $1.73万 | $1258.4 | -19.5% | 98 | 0.0% | 100.0% | |
| 8月6日 01:01 | $3445.9 | $185.78 | +2.7% | 3 | 0.0% | 100.0% | |
| 8月1日 03:56 | $3373.69 | $142.51 | +0.5% | 10 | 0.0% | 100.0% | |
| 5月14日 10:21 | $4444.37 | $113.92 | -4.1% | 332 | 1.7% | 99.4% | |
| 2月19日 18:01 | $3124.85 | $98.23 | -4.6% | 135 | 0.0% | 99.5% | |
| 11月19日 05:00 | $3006.46 | $80.72 | -1.1% | 7 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月19日 07:25 | $3022.73 | $76.64 | -4.9% | 6 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 01:41 | $3006.45 | $75.12 | -0.3% | 4 | 0.0% | 100.0% | |
| 2月14日 12:41 | $4860.34 | $66.12 | +0.5% | 381 | 0.0% | 91.6% | |
| 8月19日 16:19 | $1.11万 | $62.19 | -0.9% | 312 | 0.0% | 99.9% | |
| 11月20日 14:58 | $3006.45 | $50.71 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月29日 08:53 | $9908.03 | $47.72 | +0.8% | 4,652 | 0.0% | 99.3% | |
| 3月22日 12:58 | $2197.13 | $47.58 | -2.0% | 36 | 0.0% | 100.0% |
最新原型
| 币种 | 注册时间 | 市值 | 24h 成交量 | 24h | 持有人 | 团队占比 | 前 10 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clearpool by VirtualsCLEAR | 11月20日 23:37 | $3164.68 | $0 | +0.0% | 2 | 0.0% | 0.0% |
| 11月20日 20:51 | $3006.45 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 20:27 | $3006.6 | $0 | +0.0% | 3 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 19:54 | $3006.45 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 17:39 | $3006.45 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 17:31 | $3006.45 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 14:58 | $3006.45 | $50.71 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 13:34 | $3006.45 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 11:50 | $3006.45 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 10:59 | $3943.76 | $3666.01 | +0.0% | 8 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 07:55 | $3006.45 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 04:38 | $3006.45 | $36.01 | +0.0% | 2 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 04:31 | $3006.45 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 04:13 | $3076.92 | $30.83 | +2.0% | 10 | 0.0% | 100.0% | |
| 11月20日 01:41 | $3006.45 | $75.12 | -0.3% | 4 | 0.0% | 100.0% |
近期进入公开市场
| 币种 | 发行 | 市值 | 24h 成交量 | 24h | 持有人 | 团队占比 | 前 10 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 19:35 | $22万 | $6317 | -9.6% | 81 | 0.5% | 100.0% | |
| 10月24日 22:00 | $10.65万 | $0 | +0.0% | 47 | 0.6% | 100.0% |