CoinList67Binance Launchpool56Binance Launchpad34Binance Wallet IDO60Pump.fun250Four.meme177Buidlpad5Virtuals Protocol250Echo2Impossible Finance8LetsBonk.fun121Clanker85MetaDAO13Poolz Finance14ChainGPT Pad8Believe39SunPump16Camelot5Moonshot29Flaunch2daos.fun9Zora8
Pump.fun
+ 关注市值$8.52亿+0.9% 24h
24h 成交量$1.48亿
追踪币种数250
7 日上涨25%
分数中位数39.8
深度解读
本组暂无已发布的深度解读。
分布图:规模 vs 30 日表现
每个点代表一个币种。越靠右规模越大,越靠上 30 日表现越强,点的大小代表成交量,颜色代表分数。
分数分布
本组币种(按分数)
- Act I The AI Prophecy56.6
- Vine52.5
- pippin51.9
- Comedian48.9
- Just a chill guy48.6
- Peanut the Squirrel48.6
- Zerebro46.8
- Bertram The Pomeranian45.1
本组全部币种
250 个币种符合
| # ↓ | 币种 | Score | 价格 | 24h | 7d | 30d | 市值 | 24h 成交量 | 7 日走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | ▼38 | 36.4 | $0.07844 | +4.4% | -14.8% | -46.7% | $7843.06万 | $746.95万 | ||
| 305 | ▲9 | 48.9 | $0.04147 | -2.8% | +7.5% | -28.2% | $4146.36万 | $282.61万 | ||
| 593 | ▼107 | 37.7 | $0.0363 | -1.5% | -12.7% | -28.4% | $3630.49万 | $232.68万 | ||
| 452 | ▼144 | 43.4 | $0.02927 | +2.2% | -1.3% | -16.1% | $2926.84万 | $111.53万 | ||
| 693 | ▲4 | 27.7 | $0.02736 | +0.7% | -18.0% | -34.7% | $2734.36万 | $198.49万 | ||
| 316 | ▲14 | 48.6 | $0.0263 | +3.5% | -9.1% | -40.2% | $2625.83万 | $679.55万 | ||
| 469 | ▲7 | 42.8 | $0.02547 | -7.1% | -13.5% | -23.1% | $2546.32万 | $100.83万 | ||
| 618 | ▼98 | 36.8 | $0.02457 | +0.5% | -9.8% | -42.0% | $2431.94万 | $442.57万 | ||
| 645 | ▲11 | 34.8 | $0.02324 | -3.9% | -16.1% | -32.4% | $2319.32万 | $102.77万 | ||
| 353 | ▼79 | 46.8 | $0.02045 | +2.7% | -3.7% | -35.3% | $2044.55万 | $394.79万 | ||
| 705 | ▲3 | 22.5 | $0.04706 | +1.8% | -14.4% | -55.0% | $1971.85万 | $143.95万 | ||
| 252 | ▼88 | 51.9 | $0.017 | -1.0% | +53.7% | +6.5% | $1700.06万 | $328.33万 | ||
| 665 | ▲9 | 32.5 | $0.01597 | +5.2% | -11.4% | -28.5% | $1594.35万 | $55.47万 | ||
| – | – | $0.01482 | -1.9% | -18.4% | -26.4% | $1480.54万 | $12.19万 | |||
| – | – | $0.01328 | -1.4% | -12.2% | -34.1% | $1328.19万 | $1.14万 | |||
| – | – | $0.01172 | +23.5% | – | – | $1154.89万 | $38.36万 | |||
| 564 | ▲33 | 39.3 | $0.01086 | +1.5% | -13.9% | -24.2% | $1085.89万 | $98.84万 | ||
| – | – | $0.01057 | +4.7% | +3.6% | -11.4% | $1057.04万 | $4.2万 | |||
| 654 | ▲10 | 34.1 | $0.009803 | +3.2% | -12.3% | -34.0% | $980.53万 | $33.3万 | ||
| 400 | ▲35 | 45.1 | $0.009477 | -5.7% | +2.0% | -28.2% | $925.77万 | $65.43万 | ||
| 246 | ▼114 | 52.5 | $0.00916 | +23.2% | +111.8% | +30.2% | $915.91万 | $2103.23万 | ||
| 602 | ▲76 | 37.5 | $0.009027 | +0.1% | -3.4% | -36.5% | $902.6万 | $258.56万 | ||
| – | – | $0.008483 | +4.1% | -21.5% | -44.7% | $847.82万 | $210.13 | |||
| – | – | $0.008977 | +28.1% | -43.6% | – | $844.53万 | $352.43万 | |||
| 189 | ▲79 | 56.6 | $0.00872 | +5.2% | +2.6% | -1.1% | $827.37万 | $390.89万 | ||
| 315 | ▼63 | 48.6 | $0.006727 | +2.4% | -6.1% | -31.1% | $672.7万 | $367.1万 | ||
| 446 | ▲15 | 43.6 | $0.006083 | +4.1% | +0.5% | -15.8% | $607.96万 | $202.85万 | ||
| – | – | $0.005997 | +10.4% | +1.6% | -49.5% | $592.17万 | $1.88万 | |||
| – | – | $0.005665 | +5.6% | +24.4% | +26.7% | $566.38万 | $1.09万 | |||
| – | – | $0.005622 | +4.9% | -13.2% | -39.6% | $562.19万 | $3452.49 | |||
| – | – | $0.005585 | +4.6% | -6.8% | -17.8% | $558.53万 | $1.48万 | |||
| – | – | $0.005886 | +1.2% | -6.0% | -15.9% | $529.2万 | $12.83万 | |||
| 599 | ▼80 | 37.6 | $0.005277 | -0.3% | -10.9% | -22.7% | $527.69万 | $346.59万 | ||
| 635 | ▲14 | 35.8 | $0.005419 | +3.5% | -7.7% | -31.9% | $523.32万 | $26.63万 | ||
| 549 | ▲34 | 39.8 | $0.005141 | +4.6% | -4.8% | -24.4% | $513.9万 | $43.15万 | ||
| – | – | $0.004977 | +1.1% | -12.6% | -37.6% | $498.1万 | $34.13万 | |||
| – | – | $0.004937 | -0.5% | -14.4% | -27.5% | $488.67万 | $1.53万 | |||
| – | – | $0.004598 | +4.1% | -10.6% | -39.5% | $459.8万 | $13.97 | |||
| – | – | $0.004585 | +0.0% | -0.6% | -30.9% | $458.53万 | $2.67万 | |||
| – | – | $0.004299 | -2.1% | -58.9% | – | $420.88万 | $14.88万 | |||
| – | – | $0.004006 | -3.4% | -19.7% | -21.6% | $400.63万 | $40.24万 | |||
| – | – | $0.003973 | -6.8% | -24.1% | +6.4% | $397.18万 | $1.65万 | |||
| – | – | $0.003925 | -4.0% | +9.7% | -44.7% | $392.42万 | $1.7万 | |||
| – | – | $0.004152 | -7.1% | -15.6% | +330.0% | $391.29万 | $32.15万 | |||
| – | – | $0.00382 | -8.1% | -11.8% | +234.1% | $382.33万 | $28.4 | |||
| – | – | $0.003556 | +21.5% | -19.0% | -35.2% | $355.58万 | $7.69万 | |||
| – | – | $0.003401 | +6.0% | -8.8% | -32.6% | $340.09万 | $15.56万 | |||
| – | – | $0.003328 | +1.6% | -9.6% | -33.5% | $324.6万 | $110.68万 | |||
| – | – | $0.005137 | +7.6% | -3.0% | -25.9% | $307.89万 | $7.56万 | |||
| – | – | $0.00307 | -9.1% | +99.6% | – | $301.95万 | $136.1万 |
页 1 / 5下一页 →