价格$0.01313– 24h · -16.8% 7d · +1734.3% 30d
市值$1678.18万市值排名 #857
24h 成交量$0换手率 0.0%
完全稀释估值$1678.18万
流通量12.79亿64% / max
距历史最高-99.1%$1.46
价格(7 天)
分数构成
动量 35%
–
流动性 20%
–
稳定性 15%
–
持仓结构 15%
–
规模 10%
–
关注度 5%
–
历史记录
暂无数据。
项目故事
该币种暂无已发布的故事。
持仓分析
持币地址53,025
前 10 占比82.51%
前 50 占比87.66%
前 100 占比89.29%
前 10 私人钱包25.32%
基尼系数(所列钱包)0.94
持仓分布
私人钱包 31.22%交易所 1.02%合约 58.76%
持仓散点图
集中度曲线
最大钱包
| # | 地址 | 标签 | 类型 | 代币数量 AGIX | 供应占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x83F442…cE09C5 | 合约 | 6.26亿 | ||
| 2 | 0x2dcc10…c21dfE | 私人钱包 | 1.98亿 | ||
| 3 | 0xddcd99…3668a1 | 私人钱包 | 1500万 | ||
| 4 | 0xC1D05b…792D3C | 私人钱包 | 1500万 | ||
| 5 | 0x7A789d…c7F5Ef | 私人钱包 | 1351.35万 | ||
| 6 | 0xe45b4a…7aCeBE | Uniswap V2: AGIX | 合约 | 1158.96万 | |
| 7 | 0xd3AB1F…D61f81 | 私人钱包 | 1000万 | ||
| 8 | 0x28C6c0…f21d60 | Binance: Hot Wallet | 交易所 | 899.22万 | |
| 9 | 0x274B56…8adA11 | 私人钱包 | 668.69万 | ||
| 10 | 0xf14E0d…B7d009 | 私人钱包 | 598.48万 | ||
| 11 | 0x2f43BB…436cD8 | 私人钱包 | 593.59万 | ||
| 12 | 0x4bB092…Cc5c13 | UniswapV2Pair | 合约 | 585.52万 | |
| 13 | 0xd5c44C…3b366f | 私人钱包 | 536.5万 | ||
| 14 | 0x16fDD9…361006 | 私人钱包 | 379.39万 | ||
| 15 | 0xA447B5…1937de | 私人钱包 | 301.79万 | ||
| 16 | 0xA1107f…0c016F | 私人钱包 | 240.61万 | ||
| 17 | 0x07037F…cF571e | 私人钱包 | 194.81万 | ||
| 18 | 0xae6d10…9167E0 | sologura.eth | 私人钱包 | 186.71万 | |
| 19 | 0xdCD305…c4Ff5a | 私人钱包 | 171.66万 | ||
| 20 | 0xBbd4F0…2C7771 | 私人钱包 | 142.7万 | ||
| 21 | 0x379d16…a39a8c | 私人钱包 | 128.7万 | ||
| 22 | 0xdD8Ace…4d161f | 私人钱包 | 125万 | ||
| 23 | 0xB586C7…486a62 | 私人钱包 | 112.05万 | ||
| 24 | 0xDaCDdA…d4313B | 私人钱包 | 109.53万 | ||
| 25 | 0x1754d7…2faDCa | 私人钱包 | 106.58万 |
显示所有所列钱包 (200)
| # | 地址 | 标签 | 类型 | 代币数量 AGIX | 供应占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0xA842B1…BF8FB5 | donpaco1901.eth | 私人钱包 | 104.48万 | |
| 27 | 0xAC3C7D…a5ecf4 | Binance: Deposit Address | 交易所 | 101.86万 | |
| 28 | 0xf6d625…DFe50C | 私人钱包 | 101.21万 | ||
| 29 | 0xe732c6…35D8eb | 私人钱包 | 100.82万 | ||
| 30 | 0x929490…dD168c | 私人钱包 | 100万 | ||
| 31 | 0x5B893C…427e9e | 私人钱包 | 95万 | ||
| 32 | 0x978544…500C3C | 合约 | 92.45万 | ||
| 33 | 0xd1b1bD…4f63eE | 私人钱包 | 88.43万 | ||
| 34 | 0x280bbA…99f50e | 合约 | 76.57万 | ||
| 35 | 0x3A6323…268974 | 私人钱包 | 75.02万 | ||
| 36 | 0x26E038…670C88 | 私人钱包 | 73.65万 | ||
| 37 | 0x9Be64d…073AD5 | 私人钱包 | 65.04万 | ||
| 38 | 0x797E02…42Fb9D | 私人钱包 | 62.56万 | ||
| 39 | 0xD27121…dFaC48 | 私人钱包 | 60.38万 | ||
| 40 | 0x116855…178f2E | 私人钱包 | 55.78万 | ||
| 41 | 0xfB85B9…2120D0 | SDAOTokenStaking | 合约 | 55.06万 | |
| 42 | 0x2A31B9…ED1f21 | 私人钱包 | 53.97万 | ||
| 43 | 0xBf7894…225495 | 私人钱包 | 53.87万 | ||
| 44 | 0xBB6DAA…48b9C5 | 私人钱包 | 52.74万 | ||
| 45 | 0x7bbFD4…c1f616 | 私人钱包 | 52.6万 | ||
| 46 | 0x04C86f…D67A4c | 私人钱包 | 52.06万 | ||
| 47 | 0x394025…CB807b | 私人钱包 | 51.5万 | ||
| 48 | 0xB7816b…822b8b | 私人钱包 | 50.01万 | ||
| 49 | 0xDf34c1…C0f3e1 | 私人钱包 | 50.01万 | ||
| 50 | 0xb5170d…D4A51E | 私人钱包 | 50万 | ||
| 51 | 0xEebd4F…683e79 | 私人钱包 | 49.8万 | ||
| 52 | 0xA3c6a9…6c8eb0 | 私人钱包 | 49.57万 | ||
| 53 | 0x3fb124…aE4d16 | 私人钱包 | 49.5万 | ||
| 54 | 0x2d6E03…5b01Ca | 私人钱包 | 49.5万 | ||
| 55 | 0xF76A5a…31d337 | 私人钱包 | 48.57万 | ||
| 56 | 0xae4a21…5FE018 | 私人钱包 | 48.1万 | ||
| 57 | 0x302A99…7B7049 | 私人钱包 | 47.57万 | ||
| 58 | 0x91d415…eCAEE0 | 合约 | 46.81万 | ||
| 59 | 0xcFa820…52C9a8 | 私人钱包 | 46.4万 | ||
| 60 | 0x5D937b…e9DeC3 | 私人钱包 | 45.13万 | ||
| 61 | 0xfC7F62…35283f | 合约 | 40万 | ||
| 62 | 0xd5aB17…B2CFc2 | 私人钱包 | 39.89万 | ||
| 63 | 0x48fE56…2f55b9 | 私人钱包 | 39.45万 | ||
| 64 | 0xaBcca7…0b5DcD | 合约 | 39.11万 | ||
| 65 | 0xC00E5A…15A86A | 私人钱包 | 38.09万 | ||
| 66 | 0x45C531…26EfAA | 私人钱包 | 37.55万 | ||
| 67 | 0x46bF2f…734AFf | 私人钱包 | 37.43万 | ||
| 68 | 0xc7d16f…8568FB | 私人钱包 | 36.81万 | ||
| 69 | 0xe114a7…89C75d | 私人钱包 | 36.12万 | ||
| 70 | 0x5f4c08…723161 | 私人钱包 | 35.99万 | ||
| 71 | 0x1713f9…032186 | 私人钱包 | 34.97万 | ||
| 72 | 0x196b3D…924273 | 私人钱包 | 34.74万 | ||
| 73 | 0x35dD02…6453f0 | 私人钱包 | 34.5万 | ||
| 74 | 0x00d602…2Ac0B7 | 私人钱包 | 34.48万 | ||
| 75 | 0x8dAE0d…E7Dc06 | 私人钱包 | 34.15万 | ||
| 76 | 0x4E112E…9bAE4B | Binance: Deposit Address | 交易所 | 34.05万 | |
| 77 | 0x0e6565…B60786 | 私人钱包 | 33.46万 | ||
| 78 | 0x5B7533…81b542 | SingularityNET: AGIX Token | 合约 | 33.45万 | |
| 79 | 0x4eeDFA…25F8b3 | 合约 | 33.3万 | ||
| 80 | 0x228467…6A06fE | 私人钱包 | 33.17万 | ||
| 81 | 0x077975…bef35b | 私人钱包 | 31.72万 | ||
| 82 | 0x745700…8966bA | 私人钱包 | 31.66万 | ||
| 83 | 0x1e54b6…5DA120 | 私人钱包 | 31.65万 | ||
| 84 | 0xf9F2e1…605010 | 私人钱包 | 31.36万 | ||
| 85 | 0xfC1Aeb…Cda4cE | 私人钱包 | 31.21万 | ||
| 86 | 0xB2DE30…D050B7 | 私人钱包 | 30.94万 | ||
| 87 | 0x658420…fC3C4f | 私人钱包 | 30.88万 | ||
| 88 | 0x2Ddb5f…6eF5be | 私人钱包 | 30.78万 | ||
| 89 | 0xF2A102…0E70aA | 私人钱包 | 30.26万 | ||
| 90 | 0x694716…4Fe009 | 私人钱包 | 30万 | ||
| 91 | 0x9D78c6…437BCa | 私人钱包 | 29.95万 | ||
| 92 | 0xb7a06b…3aae6F | 私人钱包 | 29.76万 | ||
| 93 | 0x316115…9E8470 | 私人钱包 | 29.68万 | ||
| 94 | 0xbd9ABB…A84fF0 | 私人钱包 | 29.55万 | ||
| 95 | 0xDeAC48…371021 | 私人钱包 | 29.18万 | ||
| 96 | 0x583f38…8c0C8d | 私人钱包 | 28.9万 | ||
| 97 | 0x64c9ee…22e537 | 私人钱包 | 28.4万 | ||
| 98 | 0xaF458d…707cE4 | 私人钱包 | 28万 | ||
| 99 | 0x4bc2E9…8c5d3b | 私人钱包 | 27.93万 | ||
| 100 | 0xa128fc…316FC3 | 私人钱包 | 27.65万 | ||
| 101 | 0x1308B5…264FD0 | 私人钱包 | 27.53万 | ||
| 102 | 0x082Ed1…A3E012 | Binance Deposit | 交易所 | 27.52万 | |
| 103 | 0x2e517A…aB7862 | 私人钱包 | 27.04万 | ||
| 104 | 0xFc217C…77A7eC | Beacon Depositor | 私人钱包 | 27.01万 | |
| 105 | 0xE4ce1F…C1166F | 私人钱包 | 27万 | ||
| 106 | 0xc360fD…7b71FF | 私人钱包 | 26.68万 | ||
| 107 | 0x151F06…5E699a | 私人钱包 | 26.5万 | ||
| 108 | 0xE3C0C6…3bD123 | 私人钱包 | 26.03万 | ||
| 109 | 0x749F6f…F55924 | 私人钱包 | 25.94万 | ||
| 110 | 0x6c02Fe…04284c | 私人钱包 | 25.87万 | ||
| 111 | 0xAD91C2…125D43 | 私人钱包 | 25.5万 | ||
| 112 | 0x9Ce63a…D6C4D5 | 私人钱包 | 25.47万 | ||
| 113 | 0x592E91…cc4076 | 私人钱包 | 25.32万 | ||
| 114 | 0x649870…b83dE0 | 私人钱包 | 25.02万 | ||
| 115 | 0x0CEF69…9AeA24 | 私人钱包 | 25万 | ||
| 116 | 0x877140…82a3ab | 私人钱包 | 25万 | ||
| 117 | 0x439356…8f6422 | 私人钱包 | 25万 | ||
| 118 | 0x4c0813…b20583 | 私人钱包 | 24.09万 | ||
| 119 | 0x3D65f8…F73042 | 私人钱包 | 23.97万 | ||
| 120 | 0x63886D…342421 | 私人钱包 | 23.75万 | ||
| 121 | 0x8dd855…fFD697 | 私人钱包 | 23.01万 | ||
| 122 | 0x7B4D59…CdBb61 | 私人钱包 | 22.47万 | ||
| 123 | 0x5dcAB5…1116B0 | 私人钱包 | 22.05万 | ||
| 124 | 0x18AF3c…F3Cc35 | 私人钱包 | 21.97万 | ||
| 125 | 0xd5D93C…2f6b9F | 私人钱包 | 21.46万 | ||
| 126 | 0x061A68…cE0E0d | 私人钱包 | 21.43万 | ||
| 127 | 0x81b268…B94940 | 私人钱包 | 21.04万 | ||
| 128 | 0x3D49C5…68Ff11 | 私人钱包 | 21.04万 | ||
| 129 | 0xB3C636…8392Eb | 私人钱包 | 21.02万 | ||
| 130 | 0x12eDAB…C6Abfd | 私人钱包 | 20.72万 | ||
| 131 | 0xDEf271…f1608c | 合约 | 20.72万 | ||
| 132 | 0x45C444…3382Cc | 合约 | 20.4万 | ||
| 133 | 0xDC7B58…a32315 | 私人钱包 | 20.29万 | ||
| 134 | 0x187677…d1f819 | 私人钱包 | 20.24万 | ||
| 135 | 0xBf020B…f9D4f3 | 私人钱包 | 20.12万 | ||
| 136 | 0x2d56dE…1Befef | 私人钱包 | 20.02万 | ||
| 137 | 0x712f94…C4E93d | 私人钱包 | 20万 | ||
| 138 | 0x864907…c72589 | 私人钱包 | 20万 | ||
| 139 | 0xd15643…5569b6 | 私人钱包 | 20万 | ||
| 140 | 0x40ec5B…5BbbDf | Polygon (Matic): ERC20 Bridge | 合约 | 19.98万 | |
| 141 | 0x263dD9…b6a71b | 私人钱包 | 19.5万 | ||
| 142 | 0x14248a…085921 | 私人钱包 | 19.48万 | ||
| 143 | 0x7A0995…1eBc0f | 私人钱包 | 19.45万 | ||
| 144 | 0x8Aa386…4d9ec7 | GnosisSafeProxy | 合约 | 19.28万 | |
| 145 | 0x6d7AB2…3a2dFF | 私人钱包 | 18.87万 | ||
| 146 | 0x329942…45a050 | 私人钱包 | 18.6万 | ||
| 147 | 0xB01253…68c66A | 私人钱包 | 18.52万 | ||
| 148 | 0x692A4E…3E6a05 | 私人钱包 | 18.41万 | ||
| 149 | 0xDFd84E…a8272C | 私人钱包 | 18.02万 | ||
| 150 | 0x767d87…51adC9 | Binance: Deposit Address | 交易所 | 17.8万 | |
| 151 | 0x39edF4…4522DD | 私人钱包 | 17.78万 | ||
| 152 | 0x4567EB…87CdD3 | Binance: Deposit Address | 交易所 | 17.7万 | |
| 153 | 0x48449b…A37724 | 私人钱包 | 17.57万 | ||
| 154 | 0xf7f60d…1F19b0 | 私人钱包 | 17.01万 | ||
| 155 | 0xc66B07…1FAAc6 | 私人钱包 | 16.97万 | ||
| 156 | 0x978A16…63f014 | 私人钱包 | 16.95万 | ||
| 157 | 0x0C446f…805c3e | 私人钱包 | 16.79万 | ||
| 158 | 0x77Ac84…1B9A59 | 私人钱包 | 16.62万 | ||
| 159 | 0xb75502…433FEF | 私人钱包 | 16.54万 | ||
| 160 | 0xbADFfC…170171 | 合约 | 16.5万 | ||
| 161 | 0x770227…F752Bf | 私人钱包 | 16.25万 | ||
| 162 | 0x3237bE…76fc11 | 私人钱包 | 16.24万 | ||
| 163 | 0x31C1f5…86fBe1 | 私人钱包 | 16.16万 | ||
| 164 | 0x3d9E2b…A0E3d9 | 私人钱包 | 16.15万 | ||
| 165 | 0xb65878…dcd086 | 私人钱包 | 16.1万 | ||
| 166 | 0xa27f86…848769 | 私人钱包 | 16.1万 | ||
| 167 | 0x3CB86c…7CD69d | 私人钱包 | 16.08万 | ||
| 168 | 0x9965ef…Cd4696 | 私人钱包 | 15.98万 | ||
| 169 | 0x5D205E…56425D | 私人钱包 | 15.63万 | ||
| 170 | 0x8B8a0a…EbC096 | 私人钱包 | 15.62万 | ||
| 171 | 0xf455bB…157881 | 私人钱包 | 15.59万 | ||
| 172 | 0xde8daE…aC8C47 | 私人钱包 | 15.57万 | ||
| 173 | 0x124b3b…223944 | 私人钱包 | 15.37万 | ||
| 174 | 0x391c4f…D827BB | 私人钱包 | 15.29万 | ||
| 175 | 0x4A75f3…5FF139 | 私人钱包 | 15.05万 | ||
| 176 | 0xae67f4…c0AA40 | 私人钱包 | 15.05万 | ||
| 177 | 0x2D5390…E70376 | 私人钱包 | 15.03万 | ||
| 178 | 0xcE07Fb…3A3910 | 私人钱包 | 15万 | ||
| 179 | 0xbFaA7A…f06348 | 私人钱包 | 15万 | ||
| 180 | 0x0CF3ac…B697E9 | 私人钱包 | 15万 | ||
| 181 | 0x6dF8bE…f5BAaB | Binance: Deposit Address | 交易所 | 14.98万 | |
| 182 | 0xCD0f4a…Efd1CA | 私人钱包 | 14.93万 | ||
| 183 | 0xf9429F…01F856 | 合约 | 14.92万 | ||
| 184 | 0xF8DE05…478b5b | 私人钱包 | 14.88万 | ||
| 185 | 0x0eCe13…8AfeDb | 私人钱包 | 14.71万 | ||
| 186 | 0x5b1997…312266 | 私人钱包 | 14.7万 | ||
| 187 | 0x49f053…52194d | 私人钱包 | 14.7万 | ||
| 188 | 0x0E3b9c…15492f | 私人钱包 | 14.65万 | ||
| 189 | 0x287F21…77796C | 私人钱包 | 14.61万 | ||
| 190 | 0x63982c…A6b8F5 | 私人钱包 | 14.6万 | ||
| 191 | 0x25403B…499943 | Binance Deposit | 交易所 | 14.57万 | |
| 192 | 0xE0B7ba…142855 | 私人钱包 | 14.24万 | ||
| 193 | 0xbF3f54…0cD965 | 私人钱包 | 14万 | ||
| 194 | 0x59648B…2b27be | 私人钱包 | 14万 | ||
| 195 | 0x000000…E08A90 | Uniswap V4: Pool Manager | 合约 | 13.95万 | |
| 196 | 0x2ff628…9EA94F | 私人钱包 | 13.66万 | ||
| 197 | 0xD7179C…F18e19 | 私人钱包 | 13.53万 | ||
| 198 | 0xc8726a…0a2C20 | 私人钱包 | 13.51万 | ||
| 199 | 0x35AB87…c3E400 | 私人钱包 | 13.4万 | ||
| 200 | 0x3E1A1f…D780C1 | 私人钱包 | 13.21万 |
活跃时区(估算)
钱包本身不含位置信息。本估算依据最大私人钱包的每日活动节律:将其转账最少的连续八小时视为夜间。这只是统计上的线索,并非关于任何持有者的事实。
美洲 100%
2 个样本钱包
按小时统计的转账(UTC)
合约检测
- is honeypot: no
- is mintable: yes
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: yes
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
流动性池
| UniswapV2 | UniV2 | $7469.17 |
| UniswapV2 | UniV2 | $3999.01 |
| UniswapV4 | UniV4 | $96.76 |
| UniswapV4 | UniV4 | $5.29 |
| UniswapV4 | UniV4 | $1.75 |
| UniswapV3 | UniV3 | $0 |
来源: blockscout · ethereum · 截至 2026年11月20日
