价格$0.9991+0.0% 24h · -0.0% 7d · +0.0% 30d
市值$3.79亿市值排名 #109
24h 成交量$3199.74万换手率 8.4%
完全稀释估值$3.79亿
流通量3.8亿
距历史最高-0.3%$1
价格(90 天)
分数构成
动量 35%
–
流动性 20%
–
稳定性 15%
–
持仓结构 15%
–
规模 10%
–
关注度 5%
–
历史记录
暂无数据。
项目故事
该币种暂无已发布的故事。
持仓分析
持币地址18
前 10 占比100.00%
前 10 私人钱包99.92%
基尼系数(所列钱包)0.94
持仓分布
私人钱包 99.92%交易所 0.08%合约 0.00%
持仓散点图
集中度曲线
最大钱包
| # | 地址 | 标签 | 类型 | 代币数量 SOFID | 供应占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x48AB37…dD3cDe | 私人钱包 | 1亿 | ||
| 2 | 0xbd02c5…3E75B8 | BitGo 1 | 交易所 | 7.67万 | |
| 3 | 0x4cd834…69cc24 | 私人钱包 | 111 | ||
| 4 | 0x1201D0…e05291 | 私人钱包 | 100 | ||
| 5 | 0x5586fE…5f91Bd | 私人钱包 | 80 | ||
| 6 | 0x83BC23…DFc2e4 | 私人钱包 | 42 | ||
| 7 | 0x091D1C…E18336 | 私人钱包 | 15 | ||
| 8 | 0xaE90F8…1Bdd44 | 合约 | 12.99 | ||
| 9 | 0xf7cadC…52c5F6 | 合约 | 7 | ||
| 10 | 0xe40292…9975e4 | 私人钱包 | 5 | ||
| 11 | 0x719894…dfF058 | 合约 | 5 | ||
| 12 | 0x543932…f36168 | 合约 | 3 | ||
| 13 | 0x1c88fa…442A85 | 私人钱包 | 3 | ||
| 14 | 0xCd7778…1f2351 | 合约 | 2 | ||
| 15 | 0x393eC8…89A830 | 私人钱包 | 1 | ||
| 16 | 0x8b54dC…F437C2 | 私人钱包 | 0.99 | ||
| 17 | 0xDe9d17…7a11A7 | 私人钱包 | 0.1 | ||
| 18 | 0x1bEd24…7A758c | 合约 | 0.01 |
合约检测
- is proxy: yes
- is open source: yes
来源: blockscout · ethereum · 截至 2026年11月20日
