CoinList67Binance Launchpool56Binance Launchpad34Binance Wallet IDO60Pump.fun250Four.meme177Buidlpad5Virtuals Protocol250Echo2Impossible Finance8LetsBonk.fun121Clanker85MetaDAO13Poolz Finance14ChainGPT Pad8Believe39SunPump16Camelot5Moonshot29Flaunch2daos.fun9Zora8
Four.meme
+ FolgenMarktkap.$596,14 Mio.+0.5% 24h
Volumen 24h$30,53 Mio.
Erfasste Coins177
Im Plus über 7 Tage11%
Median-Score39.3
Deep Dive
Für diese Gruppe wurde noch kein Deep Dive veröffentlicht.
Karte: Größe vs. 30-Tage-Performance
Jeder Punkt ist ein Coin. Rechts ist größer, oben ist stärker über 30 Tage, Punktgröße ist das Handelsvolumen, Farbe ist der Score.
Score-Verteilung
Coins dieser Gruppe nach Score
- 币安人生 (BinanceLife)51.3
- CZ's Dog46.6
- 龙虾 (Lobster)41.6
- 哈基米 (Hajimi)39.6
- Siren39.3
- Tutorial37.8
- Test36.1
- 我踏马来了34.9
Alle Coins dieser Gruppe
177 Coins gefunden
| # ↓ | Coin | Score | Preis | 24h | 7T | 30T | Marktkap. | Volumen 24h | 7-Tage-Verlauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | ▼75 | 51.3 | $0,4402 | -2.0% | -5.8% | -13.8% | $444,32 Mio. | $2,09 Mio. | ||
| 567 | ▲23 | 39.3 | $0,02608 | -1.8% | +1.0% | -27.6% | $18,84 Mio. | $752.986 | ||
| 512 | ▲29 | 41.6 | $0,01425 | -3.1% | -18.9% | -29.0% | $14,25 Mio. | $3,17 Mio. | ||
| 364 | ▼74 | 46.6 | $0,01392 | +0.2% | -3.6% | -29.2% | $13,45 Mio. | $2,52 Mio. | ||
| 558 | ▲17 | 39.6 | $0,01213 | +6.1% | -26.8% | -36.3% | $12,13 Mio. | $1,15 Mio. | ||
| 603 | ▲13 | 37.8 | $0,01209 | +3.3% | -19.4% | -28.4% | $11,07 Mio. | $1,59 Mio. | ||
| 632 | ▼44 | 36.1 | $0,01005 | +4.3% | -10.8% | -37.3% | $8,92 Mio. | $2,9 Mio. | ||
| 662 | ▲3 | 33.5 | $0,00756 | -12.7% | -12.7% | -41.4% | $7,56 Mio. | $815.577 | ||
| 647 | ▲3 | 34.9 | $0,006465 | -10.2% | -15.3% | -35.7% | $6,46 Mio. | $571.420 | ||
| – | – | $0,004297 | -1.3% | -9.5% | -18.2% | $4,3 Mio. | $1,7 Mio. | |||
| – | – | $0,002568 | -1.8% | +27.4% | +149.9% | $2,57 Mio. | $19.797,89 | |||
| – | – | $0,001504 | +7.9% | -14.4% | -26.9% | $1,48 Mio. | $504.328 | |||
| – | – | $0,001255 | -1.1% | -18.0% | -12.4% | $1,26 Mio. | $14.710,39 | |||
| – | – | $0,001246 | -3.9% | -19.8% | -41.3% | $1,25 Mio. | $945,47 | |||
| – | – | $0,001142 | -0.0% | -28.7% | -32.9% | $1,14 Mio. | $1142,5 | |||
| – | – | $0,001062 | +2.2% | -16.9% | -41.8% | $1,06 Mio. | $37.738 | |||
| – | – | $0,001026 | +2.2% | -20.7% | -33.0% | $1,03 Mio. | $639.289 | |||
| – | – | $0,0009196 | – | +0.0% | -4.3% | $919.635 | $11,8 | |||
| – | – | $0,0007856 | -4.2% | -7.8% | -50.0% | $785.571 | $7703,41 | |||
| – | – | $0,0007776 | -3.8% | -15.3% | -24.0% | $757.358 | $31.002 | |||
| – | – | $0,0007338 | +3.1% | -14.7% | -33.1% | $733.777 | $394.646 | |||
| – | – | $0,0006808 | +3.9% | -5.1% | -15.0% | $643.986 | $28.904 | |||
| – | – | $0,00000511 | – | -12.2% | -23.6% | $510.666 | $1,77 | |||
| – | – | $0,000505 | +2.3% | -1.1% | -30.3% | $505.019 | $12.396,56 | |||
| – | – | $0,0004694 | +3.7% | -10.0% | -39.3% | $469.380 | $29.357 | |||
| – | – | $0,0004693 | -0.5% | -14.3% | -24.1% | $469.322 | $28.957 | |||
| – | – | $0,0004653 | +3.8% | -8.2% | -28.7% | $465.266 | $33.856 | |||
| – | – | $0,0005326 | -1.2% | -25.0% | -52.0% | $448.626 | $428,9 | |||
| – | – | $0,0004185 | -1.2% | -15.7% | -27.6% | $418.458 | $25.660 | |||
| – | – | $0,0003386 | -0.3% | -11.5% | -35.4% | $338.637 | $29.185 | |||
| – | – | $0,0007107 | – | -4.2% | -63.9% | $332.850 | $0 | |||
| – | – | $0,0003198 | -4.7% | -20.2% | -52.5% | $319.841 | $354.349 | |||
| – | – | $0,000289 | +0.1% | -4.7% | -19.6% | $288.966 | $3781,11 | |||
| – | – | $0,0002285 | +0.2% | -8.7% | -21.4% | $228.456 | $31.300 | |||
| – | – | $0,0001589 | +0.5% | -14.6% | -45.8% | $158.933 | $25.716 | |||
| – | – | $0,0001753 | -2.4% | -22.4% | -32.5% | $153.830 | $484,22 | |||
| – | – | $0,0001536 | +0.8% | -16.0% | -36.3% | $153.612 | $3529,47 | |||
| – | – | $0,0001519 | -4.4% | -10.3% | -24.9% | $151.927 | $25.345 | |||
| – | – | $0,000164 | +2.5% | -25.3% | -52.7% | $148.736 | $1740,09 | |||
| – | – | $0,0001213 | +7.2% | -10.3% | -62.3% | $121.313 | $5482,03 | |||
| – | – | $0,0001208 | +2.5% | -15.5% | -35.5% | $120.773 | $25.766 | |||
| – | – | $0,0005858 | – | -12.2% | -18.1% | $118.604 | $0 | |||
| – | – | $0,0001039 | +0.5% | -12.8% | -24.6% | $103.876 | $472,54 | |||
| – | – | $0,0001006 | -0.0% | -14.4% | -21.6% | $100.608 | $24.819 | |||
| – | – | $0,00009243 | -0.1% | -12.8% | -17.5% | $92.433 | $38 | |||
| – | – | $0,0000915 | -0.5% | -15.6% | -19.2% | $91.500 | $1,57 | |||
| – | – | $0,00008564 | -3.7% | -25.9% | -80.8% | $85.636 | $1282,41 | |||
| – | – | $0,00008105 | – | -21.6% | -46.2% | $81.052 | $6,04 | |||
| – | – | $0,00006747 | -1.9% | -20.8% | -38.4% | $67.468 | $217,82 | |||
| – | – | $0,00006153 | +22.6% | +5.6% | -86.8% | $61.528 | $2492,6 |
Seite 1 / 4Weiter →