CoinList67Binance Launchpool56Binance Launchpad34Binance Wallet IDO60Pump.fun250Four.meme177Buidlpad5Virtuals Protocol250Echo2Impossible Finance8LetsBonk.fun121Clanker85MetaDAO13Poolz Finance14ChainGPT Pad8Believe39SunPump16Camelot5Moonshot29Flaunch2daos.fun9Zora8
LetsBonk.fun
+ FolgenMarktkap.$102,1 Mio.+1.0% 24h
Volumen 24h$10,57 Mio.
Erfasste Coins121
Im Plus über 7 Tage0%
Median-Score40.7
Deep Dive
Für diese Gruppe wurde noch kein Deep Dive veröffentlicht.
Karte: Größe vs. 30-Tage-Performance
Jeder Punkt ist ein Coin. Rechts ist größer, oben ist stärker über 30 Tage, Punktgröße ist das Handelsvolumen, Farbe ist der Score.
Score-Verteilung
Coins dieser Gruppe nach Score
- Useless Coin40.7
Alle Coins dieser Gruppe
121 Coins gefunden
| # ↓ | Coin | Score | Preis | 24h | 7T | 30T | Marktkap. | Volumen 24h | 7-Tage-Verlauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | ▲4 | 40.7 | $0,08024 | +8.2% | -15.2% | -46.0% | $80,24 Mio. | $11,91 Mio. | ||
| – | – | $0,00212 | -9.2% | -21.0% | -37.6% | $2,12 Mio. | $70.929 | |||
| – | – | $0,001536 | -6.6% | -11.3% | -38.8% | $1,53 Mio. | $35.284 | |||
| – | – | $0,002147 | – | -0.1% | -6.3% | $1,18 Mio. | $1,49 | |||
| – | – | $0,000688 | -7.9% | -19.6% | -39.1% | $687.869 | $2525,43 | |||
| – | – | $0,0006038 | +0.1% | +7.1% | +54.8% | $603.670 | $2433,89 | |||
| – | – | $0,0003099 | +2.9% | +1.1% | -37.1% | $309.537 | $382.457 | |||
| – | – | $0,0002468 | +3.8% | +6.5% | -32.3% | $244.569 | $25.982 | |||
| – | – | $0,0002236 | +1.2% | -17.5% | -50.0% | $223.556 | $26,7 | |||
| – | – | $0,002358 | +3.0% | -12.6% | -34.1% | $163.351 | $29.434 | |||
| – | – | $0,000161 | +3.9% | -12.4% | -37.8% | $160.825 | $12,93 | |||
| – | – | $0,0001595 | -2.5% | +3.9% | -34.3% | $158.666 | $30.927 | |||
| – | – | $0,0001419 | -0.0% | -10.7% | -27.6% | $141.857 | $34.699 | |||
| – | – | $0,0000001371 | +13.4% | -11.6% | -21.6% | $137.051 | $1749,59 | |||
| – | – | $0,006353 | – | -12.4% | -26.4% | $107.979 | $112,07 | |||
| – | – | $0,0002142 | +3.1% | -11.8% | -54.1% | $107.091 | $149,5 | |||
| – | – | $0,00009897 | +2.8% | -5.4% | -39.9% | $98.430 | $114,93 | |||
| – | – | $0,00008542 | -5.3% | -34.2% | -50.2% | $85.290 | $716,33 | |||
| – | – | $0,00007644 | – | -15.4% | -44.2% | $76.434 | $651,25 | |||
| – | – | $0,0005706 | +5.3% | -21.8% | -65.9% | $70.364 | $63,87 | |||
| – | – | $0,00005697 | – | -18.3% | -33.2% | $56.974 | $0 | |||
| – | – | $0,0000001269 | +3.9% | -18.3% | -38.3% | $52.631 | $78,39 | |||
| – | – | $0,00004439 | +3.6% | -9.3% | -37.0% | $44.393 | $31,04 | |||
| – | – | $0,00004413 | +2.8% | -16.8% | -32.0% | $41.049 | $10,25 | |||
| – | – | $0,00004095 | +4.3% | -2.1% | -34.3% | $40.942 | $123,65 | |||
| – | – | $0,00004076 | -0.7% | -29.1% | -75.6% | $40.738 | $298,06 | |||
| – | – | $0,00003913 | +7.6% | -25.6% | -90.3% | $39.127 | $349,6 | |||
| – | – | $0,00003176 | +3.0% | -4.6% | -29.9% | $31.747 | $53,99 | |||
| – | – | $0,00000003122 | +2.7% | -8.8% | -31.9% | $31.052 | $77,51 | |||
| – | – | $0,00002669 | – | -13.2% | -40.2% | $25.629 | $0 | |||
| – | – | $0,0000239 | +3.2% | -25.8% | -46.2% | $23.725 | $10,43 | |||
| – | – | $0,00002252 | +4.3% | -8.5% | -39.1% | $22.520 | $57 | |||
| – | – | $0,00002191 | – | -16.5% | -34.0% | $21.902 | $2,09 | |||
| – | – | $0,00002211 | +3.3% | -7.8% | -44.0% | $21.335 | $199,3 | |||
| – | – | $0,00002095 | +8.7% | -10.4% | -34.6% | $20.931 | $7,75 | |||
| – | – | $0,00002023 | – | -7.8% | -13.3% | $20.230 | $0 | |||
| – | – | $0,00001863 | +3.7% | -10.4% | -34.8% | $18.618,62 | $103,35 | |||
| – | – | $0,00001787 | – | -6.5% | -12.4% | $17.869,42 | $29,56 | |||
| – | – | $0,00001695 | – | -19.5% | -51.4% | $16.944,46 | $0 | |||
| – | – | $0,00001629 | +3.8% | -10.1% | -28.9% | $16.276,94 | $4,31 | |||
| – | – | $0,00001602 | -1.2% | -25.8% | -61.0% | $15.875,39 | $135,97 | |||
| – | – | $0,0000158 | +4.6% | -16.3% | -39.6% | $15.789,13 | $28,09 | |||
| – | – | $0,00003039 | – | -12.1% | -45.2% | $15.177,39 | $18,75 | |||
| – | – | $0,0000147 | – | -16.3% | -34.0% | $14.698,07 | $23,19 | |||
| – | – | $0,00001388 | +3.4% | -14.9% | -23.7% | $13.870,59 | $13,88 | |||
| – | – | $0,00000169 | – | -13.8% | -45.9% | $13.527,94 | $51,14 | |||
| – | – | $0,00001346 | – | -24.7% | -34.4% | $13.452,81 | $0 | |||
| – | – | $0,00001317 | – | -9.7% | -24.7% | $13.168,41 | $0 | |||
| – | – | $0,00001287 | – | -2.2% | -5.4% | $12.817,57 | $0 | |||
| – | – | $0,00001287 | – | -10.2% | -32.6% | $12.445,5 | $1,97 |
Seite 1 / 3Weiter →