CoinList67Binance Launchpool56Binance Launchpad34Binance Wallet IDO60Pump.fun250Four.meme177Buidlpad5Virtuals Protocol250Echo2Impossible Finance8LetsBonk.fun121Clanker85MetaDAO13Poolz Finance14ChainGPT Pad8Believe39SunPump16Camelot5Moonshot29Flaunch2daos.fun9Zora8
Virtuals Protocol
+ FolgenMarktkap.$337,8 Mio.+1.4% 24h
Volumen 24h$29,26 Mio.
Erfasste Coins250
Im Plus über 7 Tage0%
Median-Score39.2
Deep Dive
Für diese Gruppe wurde noch kein Deep Dive veröffentlicht.
Karte: Größe vs. 30-Tage-Performance
Jeder Punkt ist ein Coin. Rechts ist größer, oben ist stärker über 30 Tage, Punktgröße ist das Handelsvolumen, Farbe ist der Score.
Score-Verteilung
Coins dieser Gruppe nach Score
- Virtuals Protocol47.1
- aixbt39.2
- Fabric Protocol32.7
Vor dem offenen Markt · Virtuals
Tokens mit Launch-Termin oder die noch auf der Bonding Curve gehandelt werden, bevor sie in einen DEX-Pool wechseln. Die meisten sind sehr klein. Die Zahlen stammen vom Launchpad selbst und sind nicht geprüft.
Geplante Launches
| Coin | Launch | Marktkap. | Volumen 24h | 24h | Holder | Team-Anteil | Top-10-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Dez., 07:15 | – | $0 | +0.0% | 2 | 0.0% | 100.0% |
Prototypen mit meistem Handel
| Coin | Registriert | Marktkap. | Volumen 24h | 24h | Holder | Team-Anteil | Top-10-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov., 10:59 | $3536,55 | $3918,64 | +0.0% | 8 | 0.0% | 100.0% | |
| 18. Juli, 18:29 | $26.624,28 | $1601,21 | -10.5% | 77 | 0.0% | 100.0% | |
| 20. Juli, 22:42 | $17.554,23 | $1273,92 | -19.5% | 98 | 0.0% | 100.0% | |
| 6. Aug., 01:01 | $3445,9 | $185,78 | +2.7% | 3 | 0.0% | 100.0% | |
| 3. März, 23:23 | $9308,5 | $184,74 | -9.9% | 1.283 | 1.4% | 99.7% | |
| 1. Aug., 03:56 | $3418,52 | $143,35 | +0.5% | 10 | 0.0% | 100.0% | |
| 14. Mai, 10:21 | $4503,42 | $115,34 | -4.1% | 332 | 1.7% | 99.4% | |
| 19. Feb., 18:01 | $3166,38 | $98,23 | -4.6% | 135 | 0.0% | 99.5% | |
| 19. Nov., 05:00 | $3046,41 | $81,73 | -1.1% | 7 | 0.0% | 100.0% | |
| 19. Nov., 07:25 | $3062,89 | $77,59 | -4.9% | 6 | 0.0% | 100.0% | |
| 20. Nov., 01:41 | $3046,4 | $71,55 | -0.6% | 4 | 0.0% | 100.0% | |
| 14. Feb., 12:41 | $4924,93 | $63,42 | +0.5% | 381 | 0.0% | 91.6% | |
| 19. Aug., 16:19 | $11.197,57 | $62,19 | -0.9% | 312 | 0.0% | 99.9% | |
| 20. Nov., 14:58 | $3046,4 | $51,34 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 29. Nov., 08:53 | $10.041,15 | $46,17 | +1.7% | 4.652 | 0.0% | 99.3% |
Neueste Prototypen
| Coin | Registriert | Marktkap. | Volumen 24h | 24h | Holder | Team-Anteil | Top-10-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Nov., 05:11 | $3206,74 | $0 | +0.0% | 2 | 0.0% | 0.0% | |
| Clearpool by VirtualsCLEAR | 20. Nov., 23:37 | $3206,74 | $0 | +0.0% | 4 | 0.0% | 100.0% |
| 20. Nov., 20:51 | $3046,4 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20. Nov., 20:27 | $3046,55 | $0 | +0.0% | 3 | 0.0% | 100.0% | |
| 20. Nov., 19:54 | $3046,4 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20. Nov., 17:39 | $3046,4 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20. Nov., 17:31 | $3046,4 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20. Nov., 14:58 | $3046,4 | $51,34 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20. Nov., 13:34 | $3046,4 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20. Nov., 11:50 | $3046,4 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20. Nov., 10:59 | $3536,55 | $3918,64 | +0.0% | 8 | 0.0% | 100.0% | |
| 20. Nov., 07:55 | $3046,4 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20. Nov., 04:38 | $3046,4 | $31,58 | +0.0% | 2 | 0.0% | 100.0% | |
| 20. Nov., 04:31 | $3046,4 | $0 | +0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | |
| 20. Nov., 04:13 | $3117,81 | $9,53 | +0.7% | 10 | 0.0% | 100.0% |
Kürzlich am offenen Markt
| Coin | Launch | Marktkap. | Volumen 24h | 24h | Holder | Team-Anteil | Top-10-Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Nov., 19:35 | $204.629,79 | $6317 | -16.0% | 81 | 0.5% | 100.0% | |
| 24. Okt., 22:00 | $107.885,25 | $0 | +0.0% | 47 | 0.6% | 100.0% |
Alle Coins dieser Gruppe
250 Coins gefunden
| # ↓ | Coin | Score | Preis | 24h | 7T | 30T | Marktkap. | Volumen 24h | 7-Tage-Verlauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | ▼100 | 47.1 | $0,355 | -12.7% | -28.0% | -47.0% | $236,07 Mio. | $27,25 Mio. | ||
| 607 | ▲2 | 39.2 | $0,01132 | -8.6% | -20.2% | -42.4% | $11,49 Mio. | $2,4 Mio. | ||
| 669 | ▲7 | 32.7 | $0,00319 | -10.6% | -8.6% | -37.8% | $8,81 Mio. | $1,33 Mio. | ||
| – | – | $0,00451 | -4.9% | -10.3% | -36.0% | $2,84 Mio. | $1,07 Mio. | |||
| – | – | $0,002725 | -0.2% | -15.2% | -30.3% | $2,73 Mio. | $4253,61 | |||
| – | – | $0,002582 | -1.0% | -18.9% | -38.9% | $2,58 Mio. | $32.796 | |||
| – | – | $0,00228 | -1.3% | -7.8% | +17.6% | $2,07 Mio. | $861,99 | |||
| – | – | $0,001231 | -1.1% | -26.9% | -43.1% | $1,23 Mio. | $457,69 | |||
| – | – | $0,002147 | – | -0.1% | -6.3% | $1,18 Mio. | $1,49 | |||
| – | – | $0,001072 | -0.8% | -18.6% | -34.7% | $1,07 Mio. | $63,66 | |||
| – | – | $0,0009761 | +6.2% | -21.0% | -59.0% | $976.336 | $2059,7 | |||
| – | – | $0,0007738 | +0.9% | -24.1% | -42.9% | $773.932 | $60,71 | |||
| – | – | $0,0006637 | -0.6% | -12.2% | -46.3% | $658.697 | $180,31 | |||
| – | – | $0,0006646 | +3.8% | -14.1% | -32.6% | $634.744 | $12.753,27 | |||
| – | – | $0,0006226 | -2.9% | -19.0% | -45.5% | $620.725 | $1236,52 | |||
| – | – | $0,0006041 | +15.4% | -13.5% | -42.3% | $604.198 | $10.202,52 | |||
| – | – | $0,0005511 | -2.1% | -30.4% | -47.0% | $551.169 | $4120,37 | |||
| – | – | $0,0004569 | -0.4% | -19.4% | -35.4% | $456.966 | $2,28 | |||
| – | – | $0,0004394 | -2.4% | -18.8% | -46.4% | $384.803 | $1224,99 | |||
| – | – | $0,0007269 | -0.2% | -15.4% | -29.2% | $336.525 | $133,71 | |||
| – | – | $0,0002336 | -1.3% | -18.5% | -10.8% | $233.606 | $240,73 | |||
| – | – | $0,0002208 | – | -19.9% | -27.1% | $220.741 | $0 | |||
| – | – | $0,0002147 | -3.3% | -30.9% | -54.2% | $214.769 | $818,12 | |||
| – | – | $0,0001934 | +0.5% | -26.5% | -38.9% | $193.396 | $166,24 | |||
| – | – | $0,0001922 | -0.5% | -16.3% | -33.1% | $185.849 | $92,9 | |||
| – | – | $0,0002312 | -0.2% | -25.4% | -36.0% | $179.239 | $352,59 | |||
| – | – | $0,0001778 | – | -17.6% | -40.6% | $177.773 | $0 | |||
| – | – | $0,0001743 | +20.5% | +4.8% | -8.6% | $174.383 | $3840,97 | |||
| – | – | $0,0001697 | – | -5.9% | -25.6% | $169.684 | $0 | |||
| – | – | $0,0001678 | – | -23.2% | -32.8% | $167.802 | $0 | |||
| – | – | $0,0001658 | -0.2% | -29.9% | -62.5% | $165.888 | $96,59 | |||
| – | – | $0,0002416 | -0.1% | -13.4% | -32.5% | $160.387 | $9433,91 | |||
| – | – | $0,0001581 | -4.6% | -2.2% | -44.5% | $158.157 | $4098,93 | |||
| – | – | $0,0001822 | -0.2% | -20.9% | -35.3% | $149.443 | $57,05 | |||
| – | – | $0,000149 | +0.8% | -21.5% | -38.5% | $148.004 | $432,26 | |||
| – | – | $0,0001408 | – | -17.9% | -32.9% | $140.838 | $35,8 | |||
| – | – | $0,0001273 | – | -16.8% | -33.6% | $127.291 | $3,37 | |||
| – | – | $0,0001267 | +0.2% | -13.2% | -37.4% | $125.849 | $272,36 | |||
| – | – | $0,000119 | +0.2% | -16.1% | -26.5% | $119.077 | $1,77 | |||
| – | – | $0,0001182 | – | -18.1% | -23.7% | $117.712 | $0 | |||
| – | – | $0,0001169 | – | -15.8% | -34.8% | $116.877 | $44,29 | |||
| – | – | $0,0001395 | – | -10.6% | -31.6% | $111.560 | $0 | |||
| – | – | $0,0001095 | +0.0% | -32.9% | -42.1% | $109.481 | $0 | |||
| – | – | $0,000107 | -2.5% | -26.0% | -34.5% | $107.005 | $283,68 | |||
| – | – | $0,0001047 | -0.3% | -15.8% | -36.1% | $104.690 | $70,67 | |||
| – | – | $0,0002424 | – | -13.5% | -25.5% | $102.782 | $0 | |||
| – | – | $0,000102 | -0.0% | -16.8% | -32.4% | $101.421 | $270,4 | |||
| – | – | $0,0002012 | -1.3% | -28.8% | -50.9% | $97.905 | $301,01 | |||
| – | – | $0,0001131 | – | -17.6% | -31.5% | $84.792 | $0 | |||
| – | – | $0,00008256 | – | -6.5% | -28.7% | $82.562 | $0 |
Seite 1 / 5Weiter →