Ethereum1997Solana1540BNB Chain1542Base1204Arbitrum958Optimism146Polygon295Avalanche336Tron60Sui79TON79
Arbitrum
+ СледитьTVL$1,3 млрд
Arbitrum$746,67 млн-8.4% 24h
Объём 24ч$2,31 млрд
Монет отслеживается958
Выросли за 7 дней5%
Медианный Score50.7
Подробный разбор
Для этой группы подробный разбор пока не опубликован.
Карта: размер против доходности за 30 дней
Каждая точка — монета. Правее — крупнее, выше — сильнее за 30 дней, размер точки — объём торгов, цвет — Score.
Распределение Score
Монеты группы по Score
TVL, 1 год
Крупнейшие DeFi-протоколы
| Протокол | TVL | 7д | Добавлен |
|---|---|---|---|
| $17,04 млрд | +3.6% | – | |
| $13,98 млрд | -7.1% | 1 апр. 2022 г. | |
| $10,1 млрд | -6.7% | 14 янв. 2024 г. | |
| $5,68 млрд | -7.6% | 15 апр. 2024 г. | |
| $3,48 млрд | -11.1% | 2 мар. 2023 г. | |
| $2,81 млрд | +2.3% | 3 апр. 2025 г. | |
| $2,7 млрд | -4.5% | 20 мая 2025 г. | |
| $1,73 млрд | -5.8% | 2 июн. 2026 г. | |
| $1,49 млрд | -10.1% | 20 февр. 2025 г. | |
| $1,44 млрд | -12.3% | 20 мая 2025 г. | |
| $1,31 млрд | -8.4% | 19 окт. 2022 г. | |
| $1,29 млрд | -9.1% | – |
Новые DeFi-протоколы
| Протокол | TVL | 7д | Добавлен |
|---|---|---|---|
| $33,7 млн | -19.8% | 11 нояб. 2026 г. | |
| $1,75 млн | -5.8% | 4 нояб. 2026 г. | |
| $828,73 тыс. | +26.2% | 4 нояб. 2026 г. | |
| $280,36 тыс. | +13.0% | 22 окт. 2026 г. | |
| $49,32 млн | -13.1% | 20 окт. 2026 г. | |
| $28,17 млн | +36.4% | 12 окт. 2026 г. | |
| $28,25 млн | +1.7% | 2 окт. 2026 г. | |
| $83,66 млн | +8.2% | 29 сент. 2026 г. | |
| $126,83 млн | -10.6% | 18 сент. 2026 г. | |
| $5,56 млн | -9.8% | 10 сент. 2026 г. | |
| $451,12 тыс. | +0.1% | 8 сент. 2026 г. | |
| $1,11 млн | -15.3% | 11 авг. 2026 г. |
Все монеты группы
80 монет найдено
| # ↑ | Монета | Score | Цена | 24ч | 7д | 30д | Капитализация | Объём 24ч | График 7д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ▲1 | 80.9 | $0,03519 | +16.7% | +19.5% | +64.1% | $34,85 млн | $16,16 млн | ||
| 17 | = | 74.3 | $2,45 | +10.9% | +11.2% | -1.4% | $44,95 млн | $2,86 млн | ||
| 20 | ▲5 | 73.3 | $0,6889 | -0.2% | -2.4% | -24.1% | $103,33 млн | $20,04 млн | ||
| 37 | ▼1 | 68.8 | $8,11 | -7.5% | -15.8% | -33.7% | $6,22 млрд | $305,22 млн | ||
| 42 | ▲1 | 67.7 | $0,000326 | +1.6% | -8.5% | -11.0% | $57,89 млн | $13,11 млн | ||
| 55 | ▼4 | 64.7 | $56 210 | -9.1% | -16.8% | -32.1% | $224,67 млн | $26,96 млн | ||
| 58 | ▲9 | 64.0 | $0,0707 | -3.9% | -4.9% | +0.2% | $12,4 млн | $13,49 млн | ||
| 62 | ▲11 | 63.7 | $6,72 | -1.6% | -10.5% | -16.4% | $73,06 млн | $3,49 млн | ||
| 63 | ▲17 | 63.5 | $84,94 | -13.1% | -8.2% | -22.4% | $224,22 млн | $1,04 млн | ||
| 67 | ▼11 | 63.3 | $92,14 | -9.5% | -15.7% | -38.3% | $1,42 млрд | $194,73 млн | ||
| 72 | ▲10 | 62.6 | $0,00201 | -4.3% | -8.5% | -29.0% | $11,18 млн | $3,55 млн | ||
| 74 | ▲16 | 62.2 | $0,0453 | -9.4% | -16.8% | -38.9% | $45,34 млн | $6,87 млн | ||
| 82 | ▼20 | 61.3 | $0,0638 | -5.5% | -13.2% | -31.0% | $21,81 млн | $4,32 млн | ||
| 91 | ▲147 | 60.4 | $0,2527 | +1.5% | -4.3% | -35.3% | $268,43 млн | $10,4 млн | ||
| 100 | ▼7 | 59.7 | $0,00000323 | -8.8% | -24.2% | -27.6% | $1,36 млрд | $316,43 млн | ||
| 103 | ▼5 | 59.3 | $0,1107 | -2.1% | -5.3% | -40.0% | $24,1 млн | $4,12 млн | ||
| 114 | ▲24 | 58.5 | $4,24 | -10.3% | -23.7% | -41.0% | $2,58 млрд | $395,2 млн | ||
| 121 | ▲29 | 58.3 | $0,0006609 | -2.8% | -9.7% | -31.3% | $23,67 млн | $4,34 млн | ||
| 122 | ▼28 | 58.1 | $0,02221 | -3.5% | -9.4% | -35.0% | $16,57 млн | $4,88 млн | ||
| 124 | ▼17 | 58.1 | $16,22 | -6.3% | -14.7% | -35.1% | $162,15 млн | $12,6 млн | ||
| 129 | ▼23 | 57.7 | $0,0578 | -8.1% | -17.5% | -37.8% | $81 млн | $19,14 млн | ||
| 131 | ▼16 | 57.6 | $1 557 | -6.4% | -12.5% | -29.1% | $55,6 млн | $9,3 млн | ||
| 144 | ▲22 | 57.0 | $0,02973 | -4.4% | -8.2% | -26.0% | $113,91 млн | $1,95 млн | ||
| 153 | ▼10 | 56.4 | $1,22 | -8.6% | -19.6% | -42.8% | $212,72 млн | $46,44 млн | ||
| 168 | ▲14 | 55.7 | $0,0145 | -5.7% | -10.6% | +18.0% | $9,37 млн | $695,91 тыс. | ||
| 169 | ▼28 | 55.6 | $0,1067 | -8.4% | -23.8% | -41.7% | $746,67 млн | $109,7 млн | ||
| 178 | ▲13 | 55.1 | $0,1412 | -5.4% | -13.6% | -35.1% | $40,7 млн | $6,54 млн | ||
| 184 | ▼28 | 54.8 | $1,4 | -9.4% | -16.2% | -35.8% | $464,46 млн | $46,73 млн | ||
| 190 | = | 54.1 | $0,06415 | -4.9% | -13.1% | -26.6% | $47,6 млн | $840,87 тыс. | ||
| 193 | ▲17 | 54.0 | $0,2238 | -11.2% | -24.7% | -43.6% | $184,22 млн | $24,17 млн | ||
| 194 | ▲7 | 53.9 | $0,00759 | -10.8% | -20.7% | -47.2% | $51,56 млн | $14,64 млн | ||
| 197 | ▲57 | 53.5 | $0,0125 | -11.7% | +89.6% | +29.7% | $10,33 млн | $8,4 млн | ||
| 201 | ▲20 | 53.3 | $1,46 | -8.9% | -23.1% | -36.1% | $1,03 млрд | $18 млн | ||
| 217 | ▲10 | 52.3 | $1,57 | -8.5% | -15.6% | -34.5% | $131,24 млн | $1,56 млн | ||
| 221 | ▼27 | 52.2 | $0,02552 | -9.9% | -15.4% | -19.6% | $11,03 млн | $2,47 млн | ||
| 224 | ▼13 | 52.1 | $0,0152 | -7.0% | -11.5% | -37.8% | $166,25 млн | $8,82 млн | ||
| 231 | ▲42 | 51.8 | $0,0028 | -10.8% | -16.1% | -32.1% | $28 млн | $4,62 млн | ||
| 237 | ▲15 | 51.5 | $0,001194 | -4.1% | -18.3% | -35.7% | $74,45 млн | $4,81 млн | ||
| 243 | ▲89 | 51.1 | $11,44 | -7.0% | -18.9% | -36.5% | $32,41 млн | $7,21 млн | ||
| 248 | ▲19 | 50.7 | $0,00000198 | -10.6% | -24.1% | -36.1% | $174,62 млн | $35,2 млн | ||
| 254 | ▼4 | 50.5 | $0,1673 | -11.2% | -25.5% | -56.7% | $265,81 млн | $43,74 млн | ||
| 272 | ▼14 | 49.6 | $0,006195 | -2.7% | +2.8% | -10.3% | $31,13 млн | $1,04 млн | ||
| 283 | ▼30 | 49.4 | $1,08 | -13.9% | -32.1% | -43.8% | $431,8 млн | $78,05 млн | ||
| 294 | ▲2 | 49.1 | $2,08 | -8.4% | -16.8% | -31.1% | $36,16 млн | $902,7 тыс. | ||
| 295 | ▼12 | 49.1 | $0,0436 | -5.2% | -1.2% | -39.0% | $38,33 млн | $1,73 млн | ||
| 312 | ▲18 | 48.8 | $0,519 | -17.4% | -10.0% | -27.6% | $20,03 млн | $2,08 млн | ||
| 315 | ▲1 | 48.7 | $0,0195 | -7.1% | -12.1% | -28.9% | $20,56 млн | $1,02 млн | ||
| 320 | ▼10 | 48.6 | $0,00816 | -7.6% | -17.2% | -22.6% | $15,73 млн | $1,14 млн | ||
| 344 | = | 48.1 | $0,2898 | -0.0% | -0.0% | -0.6% | $64,6 млн | $551,36 тыс. | ||
| 345 | ▼11 | 48.1 | $0,0000584 | -5.5% | -9.0% | -23.2% | $11 млн | $592,02 тыс. |
Страница 1 / 2Далее →