Ethereum1997Solana1540BNB Chain1542Base1204Arbitrum958Optimism146Polygon295Avalanche336Tron60Sui79TON79
Polygon
+ СледитьTVL$617,78 млн
POL (ex-MATIC)$774,4 млн-6.8% 24h
Объём 24ч$1,4 млрд
Монет отслеживается295
Выросли за 7 дней9%
Медианный Score49.4
Подробный разбор
Для этой группы подробный разбор пока не опубликован.
Карта: размер против доходности за 30 дней
Каждая точка — монета. Правее — крупнее, выше — сильнее за 30 дней, размер точки — объём торгов, цвет — Score.
Распределение Score
Монеты группы по Score
- DODO80.9
- Ape and Pepe80.2
- FOLKS74.3
- POL (ex-MATIC)69.2
- Chainlink68.8
- tBTC64.7
- Aave63.3
- Synapse59.3
TVL, 1 год
Крупнейшие DeFi-протоколы
| Протокол | TVL | 7д | Добавлен |
|---|---|---|---|
| $17,04 млрд | +3.6% | – | |
| $13,98 млрд | -7.1% | 1 апр. 2022 г. | |
| $10,1 млрд | -6.7% | 14 янв. 2024 г. | |
| $2,7 млрд | -4.5% | 20 мая 2025 г. | |
| $1,73 млрд | -5.8% | 2 июн. 2026 г. | |
| $1,44 млрд | -12.3% | 20 мая 2025 г. | |
| $1,31 млрд | -8.4% | 19 окт. 2022 г. | |
| $1,23 млрд | -9.2% | 13 мар. 2022 г. | |
| $1,08 млрд | -9.2% | 14 сент. 2022 г. | |
| $1,01 млрд | -6.5% | 29 янв. 2025 г. | |
| $1 млрд | -4.3% | – | |
| $716,46 млн | -10.9% | 19 окт. 2022 г. |
Новые DeFi-протоколы
| Протокол | TVL | 7д | Добавлен |
|---|---|---|---|
| $21,46 млн | -1.3% | 21 окт. 2026 г. | |
| $28,17 млн | +36.4% | 12 окт. 2026 г. | |
| $1,11 млн | -15.3% | 11 авг. 2026 г. | |
| $1,76 млн | -22.0% | 3 авг. 2026 г. |
Все монеты группы
56 монет найдено
| # ↑ | Монета | Score | Цена | 24ч | 7д | 30д | Капитализация | Объём 24ч | График 7д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ▲1 | 80.9 | $0,03519 | +16.7% | +19.5% | +64.1% | $34,85 млн | $16,16 млн | ||
| 5 | ▲4 | 80.2 | $0,00000148 | +5.4% | +21.7% | +24.9% | $309,99 млн | $36,89 млн | ||
| 17 | = | 74.3 | $2,45 | +10.9% | +11.2% | -1.4% | $44,95 млн | $2,86 млн | ||
| 33 | ▼2 | 69.2 | $0,07273 | -6.8% | -12.9% | -21.7% | $774,4 млн | $66,45 млн | ||
| 37 | ▼1 | 68.8 | $8,1 | -7.8% | -15.8% | -33.7% | $6,2 млрд | $301,12 млн | ||
| 55 | ▼4 | 64.7 | $56 210 | -9.1% | -16.8% | -32.1% | $224,67 млн | $26,96 млн | ||
| 67 | ▼11 | 63.3 | $92,08 | -9.8% | -15.7% | -38.3% | $1,43 млрд | $193,74 млн | ||
| 103 | ▼5 | 59.3 | $0,1107 | -2.1% | -5.3% | -40.0% | $24,1 млн | $4,12 млн | ||
| 105 | ▼30 | 59.2 | $0,02766 | -9.7% | -19.2% | -40.9% | $38,96 млн | $16,03 млн | ||
| 106 | ▲17 | 59.1 | $0,1544 | -8.4% | -9.1% | -20.5% | $15,44 млн | $4,5 млн | ||
| 114 | ▲24 | 58.5 | $4,25 | -10.6% | -23.7% | -41.0% | $2,6 млрд | $390,79 млн | ||
| 124 | ▼17 | 58.1 | $16,2 | -6.5% | -14.7% | -35.1% | $161,47 млн | $12,47 млн | ||
| 131 | ▼16 | 57.6 | $1 557 | -6.4% | -12.5% | -29.1% | $55,6 млн | $9,3 млн | ||
| 132 | ▼4 | 57.6 | $0,1408 | -13.0% | -11.5% | -35.8% | $81,93 млн | $6,82 млн | ||
| 136 | = | 57.5 | $0,00494 | -7.8% | -13.8% | -31.8% | $15,39 млн | $4,5 млн | ||
| 150 | ▲8 | 56.5 | $0,00734 | -8.5% | -15.6% | -28.7% | $12,81 млн | $3,66 млн | ||
| 178 | ▲13 | 55.1 | $0,1412 | -5.4% | -13.6% | -35.1% | $40,7 млн | $6,54 млн | ||
| 193 | ▲17 | 54.0 | $0,2234 | -11.6% | -24.7% | -43.6% | $183,39 млн | $23,65 млн | ||
| 217 | ▲10 | 52.3 | $1,57 | -9.5% | -15.6% | -34.5% | $131,19 млн | $1,48 млн | ||
| 221 | ▼27 | 52.2 | $0,02552 | -9.9% | -15.4% | -19.6% | $11,03 млн | $2,47 млн | ||
| 224 | ▼13 | 52.1 | $0,01513 | -7.2% | -11.5% | -37.8% | $165,87 млн | $8,99 млн | ||
| 228 | ▼3 | 52.0 | $0,592 | -6.6% | -12.4% | -27.4% | $591,79 млн | $5,16 млн | ||
| 231 | ▲42 | 51.8 | $0,0028 | -10.8% | -16.1% | -32.1% | $28 млн | $4,62 млн | ||
| 243 | ▲89 | 51.1 | $11,44 | -7.0% | -18.9% | -36.5% | $32,41 млн | $7,21 млн | ||
| 248 | ▲19 | 50.7 | $0,00000198 | -11.2% | -24.1% | -36.1% | $174,44 млн | $34,51 млн | ||
| 254 | ▼4 | 50.5 | $0,1671 | -11.5% | -25.5% | -56.7% | $265,92 млн | $42,82 млн | ||
| 272 | ▼14 | 49.6 | $0,006195 | -2.7% | +2.8% | -10.3% | $31,13 млн | $1,04 млн | ||
| 281 | ▲9 | 49.4 | $0,0403 | -5.6% | -6.0% | -14.8% | $34,23 млн | $2,74 млн | ||
| 283 | ▼30 | 49.4 | $1,08 | -14.1% | -32.1% | -43.8% | $430,06 млн | $77,48 млн | ||
| 312 | ▲18 | 48.8 | $0,519 | -17.4% | -10.0% | -27.6% | $20,03 млн | $2,08 млн | ||
| 315 | ▲1 | 48.7 | $0,0195 | -7.1% | -12.1% | -28.9% | $20,56 млн | $1,02 млн | ||
| 319 | ▲2 | 48.6 | $0,0533 | -8.7% | -18.9% | -37.9% | $104,31 млн | $8,43 млн | ||
| 320 | ▼10 | 48.6 | $0,00816 | -7.6% | -17.2% | -22.6% | $15,73 млн | $1,14 млн | ||
| 331 | ▼16 | 48.2 | $0,1087 | -9.0% | -21.7% | -44.5% | $76,04 млн | $3,65 млн | ||
| 344 | = | 48.1 | $0,2898 | -0.0% | -0.0% | -0.6% | $64,6 млн | $551,36 тыс. | ||
| 352 | ▲9 | 47.9 | $0,0905 | -5.8% | -9.7% | -27.3% | $19,64 млн | $1,49 млн | ||
| 358 | ▼1 | 47.6 | $1,07 | -7.2% | -13.6% | -27.6% | $27,05 млн | $511,89 тыс. | ||
| 366 | ▼13 | 47.5 | $0,0819 | -9.6% | -11.7% | -37.3% | $50,11 млн | $1,5 млн | ||
| 370 | ▲15 | 47.3 | $0,00562 | +2.1% | -11.9% | -24.6% | $13,35 млн | $4,22 млн | ||
| 378 | ▼1 | 47.1 | $0,1981 | +0.9% | -12.9% | -23.1% | $18,54 млн | $450,26 тыс. | ||
| 416 | ▲1 | 46.0 | $0,1916 | -4.8% | -13.4% | -32.2% | $144,35 млн | $805,8 тыс. | ||
| 417 | ▼2 | 46.0 | $0,007874 | -5.6% | +4.3% | -12.8% | $14,85 млн | $405,21 тыс. | ||
| 449 | ▼29 | 44.9 | $0,0691 | -9.8% | -22.6% | -51.1% | $69,12 млн | $12,14 млн | ||
| 458 | ▲8 | 44.6 | $0,255 | -7.9% | -18.9% | -28.0% | $28,92 млн | $3,08 млн | ||
| 465 | ▲3 | 44.4 | $0,01265 | +0.3% | -10.9% | -24.9% | $5,71 млн | $314,08 тыс. | ||
| 486 | ▼7 | 43.7 | $0,01744 | -5.6% | -13.7% | -30.8% | $16 млн | $1,67 млн | ||
| 510 | ▲3 | 42.7 | $0,000567 | -3.2% | -9.0% | -21.8% | $16,4 млн | $360,31 тыс. | ||
| 522 | ▼10 | 42.2 | $0,07356 | -1.6% | -4.1% | -17.7% | $7,24 млн | $548,51 тыс. | ||
| 547 | ▼32 | 41.3 | $0,0774 | -10.9% | -26.1% | -56.5% | $116,25 млн | $13,49 млн | ||
| 551 | ▲19 | 41.1 | $0,00833 | -11.0% | -24.7% | -45.7% | $8,32 млн | $8,18 млн |
Страница 1 / 2Далее →