价格$0.001431+0.0% 24h · -8.1% 7d · -11.5% 30d
市值$24.35万市值排名 #4484
24h 成交量$359.85换手率 0.1%
完全稀释估值$32.71万
流通量1.7亿
距历史最高-99.8%$0.8132
价格(7 天)
分数构成
动量 35%
–
流动性 20%
–
稳定性 15%
–
持仓结构 15%
–
规模 10%
–
关注度 5%
–
历史记录
暂无数据。
项目故事
该币种暂无已发布的故事。
持仓分析
持币地址70,364
前 10 占比75.68%
前 10 私人钱包4.64%
基尼系数(所列钱包)0.69
持仓分布
私人钱包 4.64%合约 71.05%
持仓散点图
集中度曲线
最大钱包
| # | 地址 | 标签 | 类型 | 代币数量 BMON | 供应占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0c89c0…518820 | TeamFinance | 合约 | 1亿 | |
| 2 | 0x753659…d9a85c | 合约 | 3437.5万 | ||
| 3 | 0x3c2b7b…2bf108 | PancakeV2 | 合约 | 1457.72万 | |
| 4 | 0x10d328…f9b711 | PancakeV2 | 合约 | 975.91万 | |
| 5 | 0xd6216f…d19a2c | 私人钱包 | 343.09万 | ||
| 6 | 0x01af4a…8ce564 | 私人钱包 | 300.18万 | ||
| 7 | 0x431f46…a1ab04 | 私人钱包 | 248.74万 | ||
| 8 | 0x00e53c…0f479e | PancakeV2 | 合约 | 199.8万 | |
| 9 | 0xcc1fca…5bcd4e | Biswap | 合约 | 172.19万 | |
| 10 | 0x1368e2…d318dc | 私人钱包 | 167.9万 |
合约检测
- is honeypot: no
- cannot sell all: no
- is mintable: no
- hidden owner: no
- can take back ownership: no
- transfer pausable: no
- is blacklisted: no
- slippage modifiable: no
- selfdestruct: no
- is proxy: no
- is open source: yes
- buy tax: 0.0%
- sell tax: 0.0%
流动性池
| PancakeV2 | UniV2 | $1.92万 |
| PancakeV2 | UniV2 | $1.3万 |
| PancakeV2 | UniV2 | $2650 |
| Biswap | UniV2 | $2272.67 |
| PancakeV2 | UniV2 | $15.76 |
| UniswapV4 | UniV4 | $5.15 |
来源: goplus · bnb · 截至 2026年11月21日
