Ethereum1997Solana1540BNB Chain1542Base1204Arbitrum958Optimism146Polygon295Avalanche336Tron60Sui79TON79
BNB Chain
+ 关注TVL$45.39亿
BNB$673.63亿-9.1% 24h
24h 成交量$47.41亿
追踪币种数1,542
7 日上涨17%
分数中位数48.4
深度解读
本组暂无已发布的深度解读。
分布图:规模 vs 30 日表现
每个点代表一个币种。越靠右规模越大,越靠上 30 日表现越强,点的大小代表成交量,颜色代表分数。
分数分布
本组币种(按分数)
- HTX DAO82.2
- DODO81.8
- Moolah80.0
- BitTorrent79.7
- Kite79.6
- Unitas78.8
- MEET4875.1
- EVAA Protocol75.1
TVL(1 年)
最大 DeFi 协议
| 协议 | TVL | 7d | 收录 |
|---|
新 DeFi 协议
暂无数据。
本组全部币种
257 个币种符合
| # ↑ | 币种 | Score | 价格 | 24h | 7d | 30d | 市值 | 24h 成交量 | 7 日走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 82.2 | $0.00000144 | -2.8% | -3.6% | -12.5% | $12.82亿 | $1.03亿 | ||
| 2 | ▲2 | 81.8 | $0.03519 | +16.7% | +16.3% | +63.5% | $3513.73万 | $1434.59万 | ||
| 3 | ▼2 | 80.0 | $0.06224 | -6.7% | +15.6% | +21.4% | $6224.28万 | $798.64万 | ||
| 4 | ▲1 | 79.7 | $0.0000002934 | -5.5% | -8.4% | -21.8% | $2.84亿 | $2832.85万 | ||
| 5 | ▲3 | 79.6 | $0.1325 | -1.4% | +4.5% | +11.9% | $3.19亿 | $1179.14万 | ||
| 8 | ▼1 | 78.8 | $0.2221 | +11.4% | +14.1% | +62.9% | $4803.73万 | $978.12万 | ||
| 13 | ▲2 | 75.1 | $0.02447 | +11.8% | +19.5% | +208.8% | $5535.96万 | $1237.55万 | ||
| 14 | ▼1 | 75.1 | $6.11 | +10.8% | +463.1% | +1018.6% | $4045.06万 | $3957.21万 | ||
| 15 | ▲1 | 74.6 | $0.2244 | -11.5% | +12.2% | +260.6% | $4106.28万 | $1240.21万 | ||
| 16 | ▼2 | 74.2 | $0.0437 | -4.4% | -7.2% | -21.4% | $13.84亿 | $4381.21万 | ||
| 17 | = | 73.9 | $2.41 | +9.5% | +10.0% | -2.9% | $4405.96万 | $272.73万 | ||
| 18 | ▲4 | 72.3 | $0.1413 | -16.0% | +28.3% | +37.6% | $7994.98万 | $751.4万 | ||
| 19 | ▲6 | 72.0 | $0.6873 | -0.0% | -3.5% | -24.6% | $1.03亿 | $2008.04万 | ||
| 20 | ▼1 | 71.8 | $0.09997 | -0.2% | +10.5% | -5.3% | $3.54亿 | $568.33万 | ||
| 21 | ▲8 | 71.8 | $0.01058 | -0.7% | -2.4% | +0.4% | $2099.73万 | $708.18万 | ||
| 23 | ▲7 | 71.7 | $0.0000001897 | -1.0% | -2.9% | -20.1% | $1.88亿 | $1292.37万 | ||
| 26 | ▲13 | 70.8 | $0.02455 | -1.6% | +5.9% | -1.1% | $1317.66万 | $752.29万 | ||
| 29 | ▼11 | 69.9 | $0.1601 | +5.7% | +0.2% | -19.2% | $2081.41万 | $2572.07万 | ||
| 30 | ▲3 | 69.7 | $0.01591 | -0.2% | -3.2% | -6.9% | $864.37万 | $73.5万 | ||
| 31 | ▼4 | 69.5 | $2.87 | -7.1% | +69.6% | +174.5% | $7.96亿 | $5541.46万 | ||
| 32 | ▲6 | 69.2 | $0.3454 | -2.3% | -6.1% | -9.5% | $1.39亿 | $1578.54万 | ||
| 34 | ▲10 | 68.4 | $0.295 | +3.3% | +112.9% | +164.0% | $8807.41万 | $930.55万 | ||
| 38 | ▼3 | 67.7 | $6.01 | -8.4% | -24.0% | -26.1% | $6.03亿 | $1.2亿 | ||
| 39 | ▲2 | 67.5 | $0.2414 | -3.9% | +4.4% | -20.9% | $8202.64万 | $945.61万 | ||
| 42 | ▼6 | 67.2 | $8.15 | -7.1% | -14.7% | -33.5% | $62.53亿 | $3.1亿 | ||
| 44 | ▲13 | 66.9 | $0.2578 | +0.9% | +120.6% | +73.1% | $5106.67万 | $5431.42万 | ||
| 47 | ▼2 | 66.8 | $0.2908 | -1.1% | +5.1% | -6.2% | $9679.76万 | $275.69万 | ||
| 51 | ▲17 | 65.9 | $0.09517 | -1.1% | -11.1% | +39.4% | $1.49亿 | $848.22万 | ||
| 53 | ▼19 | 65.3 | $0.1517 | -17.9% | +0.1% | -25.8% | $3035.71万 | $1646.76万 | ||
| 54 | ▼6 | 65.2 | $0.09442 | -3.4% | -10.1% | -27.7% | $2.36亿 | $550.45万 | ||
| 57 | ▲24 | 64.4 | $0.0706 | -4.3% | +9.1% | -7.2% | $1761.1万 | $1176.92万 | ||
| 60 | ▼1 | 64.0 | $0.5894 | +1.0% | +1.4% | -4.4% | $845.89万 | $241.94万 | ||
| 61 | ▲18 | 63.9 | $4.63 | -16.2% | -8.4% | -22.1% | $8363.89万 | $2014.34万 | ||
| 62 | ▲5 | 63.7 | $0.072 | -2.6% | -1.7% | -1.3% | $1251.45万 | $1258.96万 | ||
| 63 | ▲15 | 63.2 | $0.06627 | -4.7% | -1.8% | -10.5% | $659.77万 | $191.88万 | ||
| 66 | ▼11 | 63.0 | $516.15 | -9.1% | -16.6% | -30.8% | $673.63亿 | $11.14亿 | ||
| 70 | = | 62.2 | $0.06962 | +1.9% | -5.8% | -4.8% | $5.48亿 | $781.78万 | ||
| 72 | ▲16 | 61.9 | $0.08117 | -1.7% | -3.8% | -6.0% | $2879.76万 | $562.14万 | ||
| 80 | ▲17 | 61.6 | $0.0641 | -5.3% | +26.1% | +6.6% | $3037.26万 | $449.57万 | ||
| 81 | ▲11 | 61.4 | $0.00836 | -1.4% | +5.0% | -1.8% | $5114.54万 | $324.48万 | ||
| 82 | ▲127 | 61.4 | $0.0351 | +3.2% | -1.9% | +6.3% | $813.3万 | $1117.81万 | ||
| 84 | ▼28 | 61.2 | $92.91 | -9.0% | -14.5% | -38.2% | $14.34亿 | $2.03亿 | ||
| 87 | ▲58 | 60.6 | $0.0513 | -1.2% | +9.2% | -20.9% | $1506.16万 | $1462.62万 | ||
| 91 | ▲105 | 60.3 | $0.01016 | -17.7% | -11.6% | -3.7% | $660.8万 | $123.15万 | ||
| 92 | ▼29 | 60.2 | $0.0006715 | -7.1% | -3.0% | -5.4% | $3138.7万 | $107.7万 | ||
| 93 | ▼4 | 60.2 | $0.05617 | -5.6% | -12.1% | -24.4% | $1361.85万 | $363.27万 | ||
| 95 | ▲16 | 60.1 | $0.1031 | -12.6% | +19.5% | -16.3% | $1488.42万 | $143.29万 | ||
| 104 | ▲135 | 59.0 | $0.472 | +19.8% | +13.6% | -31.5% | $957.56万 | $2492.65万 | ||
| 106 | ▲3 | 59.0 | $0.003179 | -7.2% | -25.7% | +2.4% | $1.6亿 | $636.34万 | ||
| 107 | ▲27 | 58.8 | $0.01435 | +15.6% | +72.0% | +83.0% | $2640.86万 | $987.36万 |
页 1 / 6下一页 →