TripleCoinCoin Curator 登录
Ethereum1997Solana1540BNB Chain1542Base1204Arbitrum958Optimism146Polygon295Avalanche336Tron60Sui79TON79

Polygon

TVL$6.18亿
POL (ex-MATIC)$7.75亿-6.5% 24h
24h 成交量$14.15亿
追踪币种数295
7 日上涨9%
分数中位数49.4

深度解读

本组暂无已发布的深度解读。

分布图:规模 vs 30 日表现

每个点代表一个币种。越靠右规模越大,越靠上 30 日表现越强,点的大小代表成交量,颜色代表分数。

64%0%-57%$517.5万$1.79亿$62.17亿Uniswap — $25.78亿 — 30d -41.0% — score 58.5Chainlink — $62.17亿 — 30d -33.7% — score 68.8Aave — $14.23亿 — 30d -38.3% — score 63.3LayerZero — $4.32亿 — 30d -43.8% — score 49.4POL (ex-MATIC) — $7.75亿 — 30d -21.7% — score 69.2Curve DAO — $2.66亿 — 30d -56.7% — score 50.5Ape and Pepe — $3.11亿 — 30d 24.9% — score 80.2Bonk — $1.75亿 — 30d -36.1% — score 50.7tBTC — $2.25亿 — 30d -32.1% — score 64.7Lido DAO — $1.84亿 — 30d -43.6% — score 54.0DODO — $3484.95万 — 30d 64.1% — score 80.9ZIG Finance — $3896.44万 — 30d -40.9% — score 59.2Basic Attention — $1.16亿 — 30d -56.5% — score 41.3Compound — $1.62亿 — 30d -35.1% — score 58.1ApeCoin — $6911.7万 — 30d -51.1% — score 44.9Sophon — $517.5万 — 30d -38.9% — score 34.5yearn.finance — $5559.5万 — 30d -29.1% — score 57.6The Graph — $1.66亿 — 30d -37.8% — score 52.1Decentraland — $1.04亿 — 30d -37.9% — score 48.6Coin98 — $831.52万 — 30d -45.7% — score 41.1Tellor Tributes — $3240.68万 — 30d -36.5% — score 51.1Synthetix — $8193.27万 — 30d -35.8% — score 57.6Sushi — $4070.34万 — 30d -35.1% — score 55.1Axelar — $3727.9万 — 30d -42.0% — score 38.8NEXO — $5.92亿 — 30d -27.4% — score 52.0Ankr Network — $2799.83万 — 30d -32.1% — score 51.8GMT — $1539.05万 — 30d -31.8% — score 57.5Cobak — $1544.05万 — 30d -20.5% — score 59.1Pocket Network — $1334.84万 — 30d -24.6% — score 47.3Synapse — $2409.72万 — 30d -40.0% — score 59.3ARPA — $1281.08万 — 30d -28.7% — score 56.5SuperVerse — $7603.62万 — 30d -44.5% — score 48.2Dogelon Mars — $1485.83万 — 30d -50.4% — score 36.0Mask Network — $2892.02万 — 30d -28.0% — score 44.6FOLKS — $4495.22万 — 30d -1.4% — score 74.3Request — $3422.91万 — 30d -14.8% — score 49.4Orderly — $1103.45万 — 30d -19.6% — score 52.2Vana — $2003.36万 — 30d -27.6% — score 48.8Yield Guild Games — $1600.32万 — 30d -30.8% — score 43.7Fluid — $1.31亿 — 30d -34.5% — score 52.3CoW Protocol — $5010.72万 — 30d -37.3% — score 47.5Kyber Network Crystal — $1964.1万 — 30d -27.3% — score 47.9WOO — $1572.73万 — 30d -22.6% — score 48.6Orbs — $3113.18万 — 30d -10.3% — score 49.6Cartesi — $2056.05万 — 30d -28.9% — score 48.7Geodnet — $1.33亿 — 30d -36.4% — score 46.0Escoin — $6459.53万 — 30d -0.6% — score 48.1Nakamoto Games — $723.81万 — 30d -17.7% — score 42.2Rocket Pool — $2704.53万 — 30d -27.6% — score 47.6Stader — $677.16万 — 30d -27.1% — score 38.7Frax (prev. FXS) — $1853.57万 — 30d -23.1% — score 47.1PolySwarm — $1484.58万 — 30d -12.8% — score 46.0Gains — $767.19万 — 30d -22.2% — score 40.8IQ — $1640.18万 — 30d -21.8% — score 42.7Forta — $1298.05万 — 30d 6.1% — score 39.0Telos — $571.28万 — 30d -24.9% — score 44.4

分数分布

0–10: 010–20: 020–30: 030–40: 540–50: 2550–60: 1960–70: 470–80: 180–90: 290–100: 0050100

本组币种(按分数)

  1. DODO80.9
  2. Ape and Pepe80.2
  3. FOLKS74.3
  4. POL (ex-MATIC)69.2
  5. Chainlink68.8
  6. tBTC64.7
  7. Aave63.3
  8. Synapse59.3

TVL(1 年)

$5.98亿$9.53亿$13.08亿2025-11-222026-05-232026-11-21

最大 DeFi 协议

协议TVL7d收录
LayerZero V2Bridge$170.42亿+3.6%–
Aave V3Lending$139.81亿-7.1%2022年4月1日
Morpho BlueLending$101亿-6.7%2024年1月14日
Steakhouse FinancialRisk Curators$27.03亿-4.5%2025年5月20日
CCIPBridge$17.34亿-5.8%2026年6月2日
GauntletRisk Curators$14.43亿-12.3%2025年5月20日
Uniswap V3Dexs$13.08亿-8.4%2022年10月19日
PortalBridge$12.32亿-9.2%2022年3月13日
Compound V3Lending$10.82亿-9.2%2022年9月14日
Uniswap V4Dexs$10.08亿-6.5%2025年1月29日
Curve DEXDexs$10.04亿-4.3%–
Uniswap V2Dexs$7.16亿-10.9%2022年10月19日

新 DeFi 协议

协议TVL7d收录
RNT LendLending$2146.06万-1.3%2026年10月21日
Metric V1Dexs$2817.5万+36.4%2026年10月12日
SODAXBridge$110.55万-15.3%2026年8月11日
Textile FXDexs$175.57万-22.0%2026年8月3日

本组全部币种

重置

56 个币种符合

# ↑币种Score价格24h7d30d市值24h 成交量7 日走势
3▲1 DODODODO 80.9$0.03519+16.7%+19.5%+64.1% $3484.95万$1616.27万
5▲4 Ape and PepeAPEPE 80.2$0.00000148+5.9%+21.7%+24.9% $3.11亿$3803.1万
17= FOLKSFOLKS 74.3$2.45+10.9%+11.2%-1.4% $4495.22万$286.1万
33▼2 POL (ex-MATIC)POL 69.2$0.07277-6.5%-12.9%-21.7% $7.75亿$6630.72万
37▼1 ChainlinkLINK 68.8$8.11-7.5%-15.8%-33.7% $62.17亿$3.05亿
55▼4 tBTCTBTC 64.7$56,210-9.1%-16.8%-32.1% $2.25亿$2696.31万
67▼11 AaveAAVE 63.3$92.14-9.5%-15.7%-38.3% $14.23亿$1.95亿
103▼5 SynapseSYN 59.3$0.1107-2.1%-5.3%-40.0% $2409.72万$412.17万
105▼30 ZIG FinanceZIG 59.2$0.02766-9.7%-19.2%-40.9% $3896.44万$1603.35万
106▲17 CobakCBK 59.1$0.1544-8.4%-9.1%-20.5% $1544.05万$450.03万
114▲24 UniswapUNI 58.5$4.24-10.3%-23.7%-41.0% $25.78亿$3.95亿
124▼17 CompoundCOMP 58.1$16.22-6.3%-14.7%-35.1% $1.62亿$1260.04万
131▼16 yearn.financeYFI 57.6$1,557-6.4%-12.5%-29.1% $5559.5万$930.48万
132▼4 SynthetixSNX 57.6$0.1408-13.0%-11.5%-35.8% $8193.27万$682.03万
136= GMTGMT 57.5$0.00494-7.8%-13.8%-31.8% $1539.05万$450.11万
150▲8 ARPAARPA 56.5$0.00734-8.5%-15.6%-28.7% $1281.08万$365.8万
178▲13 SushiSUSHI 55.1$0.1412-5.4%-13.6%-35.1% $4070.34万$653.75万
193▲17 Lido DAOLDO 54.0$0.2238-11.2%-24.7%-43.6% $1.84亿$2416.83万
217▲10 FluidFLUID 52.3$1.57-8.5%-15.6%-34.5% $1.31亿$155.88万
221▼27 OrderlyORDER 52.2$0.02552-9.9%-15.4%-19.6% $1103.45万$246.94万
224▼13 The GraphGRT 52.1$0.0152-7.0%-11.5%-37.8% $1.66亿$882.18万
228▼3 NEXONEXO 52.0$0.5917-6.6%-12.4%-27.4% $5.92亿$521.89万
231▲42 Ankr NetworkANKR 51.8$0.0028-10.8%-16.1%-32.1% $2799.83万$461.7万
243▲89 Tellor TributesTRB 51.1$11.44-7.0%-18.9%-36.5% $3240.68万$721.17万
248▲19 BonkBONK 50.7$0.00000198-10.6%-24.1%-36.1% $1.75亿$3519.99万
254▼4 Curve DAOCRV 50.5$0.1673-11.2%-25.5%-56.7% $2.66亿$4374.28万
272▼14 OrbsORBS 49.6$0.006195-2.7%+2.8%-10.3% $3113.18万$104.39万
281▲9 RequestREQ 49.4$0.0403-5.6%-6.0%-14.8% $3422.91万$274.17万
283▼30 LayerZeroZRO 49.4$1.08-13.9%-32.1%-43.8% $4.32亿$7805.46万
312▲18 VanaVANA 48.8$0.519-17.4%-10.0%-27.6% $2003.36万$208.26万
315▲1 CartesiCTSI 48.7$0.0195-7.1%-12.1%-28.9% $2056.05万$102.09万
319▲2 DecentralandMANA 48.6$0.05331-8.7%-18.9%-37.9% $1.04亿$859.42万
320▼10 WOOWOO 48.6$0.00816-7.6%-17.2%-22.6% $1572.73万$113.84万
331▼16 SuperVerseSUPER 48.2$0.1087-9.0%-21.7%-44.5% $7603.62万$365.04万
344= EscoinELG 48.1$0.2898-0.0%-0.0%-0.6% $6459.53万$55.14万
352▲9 Kyber Network CrystalKNC 47.9$0.0905-5.8%-9.7%-27.3% $1964.1万$149.35万
358▼1 Rocket PoolRPL 47.6$1.07-7.2%-13.6%-27.6% $2704.53万$51.19万
366▼13 CoW ProtocolCOW 47.5$0.0819-9.6%-11.7%-37.3% $5010.72万$150.36万
370▲15 Pocket NetworkPOKT 47.3$0.00562+2.1%-11.9%-24.6% $1334.84万$422.01万
378▼1 Frax (prev. FXS)FRAX 47.1$0.1981+0.9%-12.9%-23.1% $1853.57万$45.03万
416▲1 GeodnetGEOD 46.0$0.1771-10.9%-16.9%-36.4% $1.33亿$92.13万
417▼2 PolySwarmNCT 46.0$0.007874-5.6%+4.3%-12.8% $1484.58万$40.52万
449▼29 ApeCoinAPE 44.9$0.0691-9.8%-22.6%-51.1% $6911.7万$1214.31万
458▲8 Mask NetworkMASK 44.6$0.255-7.9%-18.9%-28.0% $2892.02万$308.5万
465▲3 TelosTLOS 44.4$0.01265+0.3%-10.9%-24.9% $571.28万$31.41万
486▼7 Yield Guild GamesYGG 43.7$0.01744-5.6%-13.7%-30.8% $1600.32万$166.86万
510▲3 IQIQ 42.7$0.000567-3.2%-9.0%-21.8% $1640.18万$36.03万
522▼10 Nakamoto GamesNAKA 42.2$0.07356-1.6%-4.1%-17.7% $723.81万$54.85万
547▼32 Basic AttentionBAT 41.3$0.0777-10.4%-26.1%-56.5% $1.16亿$1361.48万
551▲19 Coin98C98 41.1$0.00833-11.0%-24.7%-45.7% $831.52万$818.23万
页 1 / 2下一页 →